Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies.
Collèges avec des revenus de baccalauréat publiés pour ce domaine. Les chiffres sont des médianes pour les étudiants qui ont reçu une aide fédérale.
Advertisement
| # | Collège | revenus médians | Dettes médianes | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellesley College Wellesley, MA | $51K | — | 17 |
| 2 | Stanford University Stanford, CA | $48K | — | — |
| 3 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $42K | $18K | 20 |
| 4 | Wheaton College (Massachusetts) Norton, MA | $40K | $27K | 25 |
| 5 | CUNY Hunter College New York, NY | $39K | — | 16 |
| 6 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $38K | — | 12 |
| 7 | Yale University New Haven, CT | $38K | — | 10 |
| 8 | Amherst College Amherst, MA | $37K | — | 11 |
| 9 | San Francisco State University San Francisco, CA | $35K | $18K | 76 |
| 10 | San Diego State University San Diego, CA | $35K | $17K | 32 |
| 11 | Brandeis University Waltham, MA | $35K | $18K | 29 |
| 12 | University of Utah Salt Lake City, UT | $35K | $14K | 19 |
| 13 | Dartmouth College Hanover, NH | $35K | $12K | 24 |
| 14 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $34K | — | 12 |
| 15 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $34K | $22K | 20 |
| 16 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $34K | — | — |
| 17 | Emory University Atlanta, GA | $34K | — | 16 |
| 18 | Grand Valley State University Allendale, MI | $33K | — | 11 |
| 19 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $33K | — | 18 |
| 20 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $33K | $20K | 31 |
| 21 | CUNY Brooklyn College Brooklyn, NY | $33K | $10K | 43 |
| 22 | Mount Holyoke College South Hadley, MA | $32K | $20K | 20 |
| 23 | Colorado College Colorado Springs, CO | $32K | — | — |
| 24 | University at Albany Albany, NY | $31K | $24K | 37 |
| 25 | University of Connecticut Storrs, CT | $31K | $14K | 23 |
| 26 | University of Hawaii at Manoa Honolulu, HI | $31K | $20K | 30 |
| 27 | University of California-Davis Davis, CA | $30K | $11K | 155 |
| 28 | University of Delaware Newark, DE | $30K | $24K | 37 |
| 29 | University of Rhode Island Kingston, RI | $30K | $20K | 24 |
| 30 | University of Massachusetts-Boston Boston, MA | $30K | $26K | — |
| 31 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $30K | — | — |
| 32 | CUNY City College New York, NY | $30K | — | 13 |
| 33 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $30K | $17K | 28 |
| 34 | University of Florida Gainesville, FL | $30K | $18K | 21 |
| 35 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $30K | $20K | 29 |
| 36 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $30K | — | 18 |
| 37 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $30K | — | 14 |
| 38 | University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC | $29K | — | 16 |
| 39 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $29K | $14K | 104 |
| 40 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $29K | $13K | 57 |
| 41 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $29K | $25K | 22 |
| 42 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $29K | $11K | 74 |
| 43 | University of Iowa Iowa City, IA | $29K | $17K | 19 |
| 44 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $29K | $20K | 27 |
| 45 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $28K | $18K | 56 |
| 46 | Portland State University Portland, OR | $28K | $20K | 28 |
| 47 | Oberlin College Oberlin, OH | $28K | $20K | 21 |
| 48 | Syracuse University Syracuse, NY | $28K | — | — |
| 49 | Rhode Island College Providence, RI | $28K | — | — |
| 50 | Aurora University Aurora, IL | $28K | — | — |
| 51 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $27K | $14K | 24 |
| 52 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $27K | $21K | 32 |
| 53 | University of Oregon Eugene, OR | $27K | $25K | 43 |
| 54 | Washington State University Pullman, WA | $27K | — | — |
| 55 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $27K | $22K | 21 |
| 56 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $27K | $21K | 25 |
| 57 | University of Louisville Louisville, KY | $26K | — | 11 |
| 58 | University of California-Irvine Irvine, CA | $26K | $15K | 27 |
| 59 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $26K | $12K | 109 |
| 60 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $26K | $12K | 149 |
| 61 | California State University-Northridge Northridge, CA | $26K | $16K | 110 |
| 62 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $26K | $15K | 66 |
| 63 | University of South Florida Tampa, FL | $26K | — | — |
| 64 | University of Arizona Tucson, AZ | $26K | $23K | 21 |
| 65 | California State Polytechnic University-Humboldt Arcata, CA | $25K | $19K | 23 |
| 66 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $25K | $20K | — |
| 67 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $25K | — | — |
| 68 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $25K | $15K | 41 |
| 69 | Smith College Northampton, MA | $25K | $8K | 47 |
| 70 | Haskell Indian Nations University Lawrence, KS | $24K | — | — |
| 71 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $24K | — | 13 |
| 72 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $24K | $25K | 29 |
| 73 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $24K | $19K | 46 |
| 74 | Spelman College Atlanta, GA | $24K | — | — |
| 75 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $23K | $20K | — |
| 76 | University of Wisconsin-Milwaukee Milwaukee, WI | $23K | $24K | — |
| 77 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $23K | $25K | 25 |
| 78 | University of California-Riverside Riverside, CA | $22K | $12K | 50 |
| 79 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $22K | $19K | 21 |
| 80 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $22K | — | — |
| 81 | California State University-Los Angeles Los Angeles, CA | $21K | — | 17 |
Les revenus affichés sont les médianes des bénéficiaires de l'aide fédérale un an après avoir quitté l'école, selon les enregistrements du ministère de l'Éducation des États-Unis.