Wellesley College
Wellesley, MA · Privé à but non lucratif · 2,300 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$90K
Scolarité en interne
$70K
Scolarité en externe
$70K
Taux de graduation
91%
Taux d'acceptation
14%
Dettes médianes
$9K
Taux d'emprunt
24%
Revenus (tous les étudiants)
$62K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
Collège féminin
| Diplôme le plus élevé offert | Bachelor's |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 02481-8203 |
Aperçu financier
Coût publié
$90K
Aide fédérale /UG
$523
Prix net estimé
$90K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1520 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 96% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 735 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 700 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 30% White · 8% Black · 14% Hispanic · 26% Asian |
| Site officiel | www.wellesley.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $110K | $6K |
| Economics. | $71K | $8K |
| Computer Software and Media Applications. | $70K | $12K |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $51K | — |
| English Language and Literature, General. | $38K | — |
| Political Science and Government. | $38K | $11K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $37K | — |
| Area Studies. | $37K | — |
| Research and Experimental Psychology. | $36K | $11K |
| Biology, General. | $31K | $12K |
| History. | $29K | — |
| Fine and Studio Arts. | $27K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement