Yale University
New Haven, CT · Privé à but non lucratif · 6,758 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$118K
Scolarité en interne
$70K
Scolarité en externe
$70K
Taux de graduation
96%
Taux d'acceptation
4%
Dettes médianes
$10K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $92K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1534 |
| Composite ACT (médiane) | 34.0 |
| Taux de maintien en première année | 99% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $84K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 775 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 750 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 31% White · 9% Black · 17% Hispanic · 22% Asian |
| Site officiel | https://www.yale.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $134K | $16K |
| Economics. | $87K | $15K |
| International Relations and National Security Studies. | $69K | — |
| Political Science and Government. | $57K | $15K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $54K | — |
| History. | $52K | $8K |
| English Language and Literature, General. | $48K | — |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $38K | — |
| Ecology, Evolution, Systematics, and Population Biology. | $35K | — |
| Cell/Cellular Biology and Anatomical Sciences. | $31K | — |
| Area Studies. | $27K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — CT
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Sacred Heart University | $52K | 77% | $20K | $81K |
| Quinnipiac University | $58K | 79% | $20K | $88K |
| Fairfield University | $61K | 85% | $20K | $102K |
| University of New Haven | $49K | 64% | $20K | $69K |
| University of Hartford | $50K | 57% | $19K | $66K |
| Wesleyan University | $73K | 90% | $14K | $87K |
| Goodwin University | $21K | 51% | $12K | $53K |
| Trinity College | $74K | 83% | $22K | $103K |
Advertisement