University of California-Berkeley
Berkeley, CA · Public · 33,068 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$100K
Scolarité en interne
$17K
Scolarité en externe
$55K
Taux de graduation
94%
Taux d'acceptation
11%
Dettes médianes
$11K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $48K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | — |
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 97% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $80K |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 695 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 20% White · 2% Black · 22% Hispanic · 35% Asian |
| Site officiel | www.berkeley.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $126K | $14K |
| Computer Science. | $125K | $13K |
| Business Administration, Management and Operations. | $74K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $74K | $11K |
| Economics. | $71K | $11K |
| Applied Mathematics. | $71K | $13K |
| Chemical Engineering. | $71K | $16K |
| Statistics. | $70K | $16K |
| Civil Engineering. | $69K | $12K |
| Cognitive Science. | $62K | $13K |
| Social Sciences, Other. | $55K | $13K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $54K | $13K |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement