Stanford University
Stanford, CA · Privé à but non lucratif · 7,554 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$125K
Scolarité en interne
$69K
Scolarité en externe
$69K
Taux de graduation
92%
Taux d'acceptation
4%
Dettes médianes
$8K
Advertisement
Vue d'ensemble
| Prix moyen net (coût de scolarité publié) | $93K |
|---|---|
| Moyenne du SAT | 1553 |
| Composite ACT (médiane) | 35.0 |
| Taux de maintien en première année | 98% |
| Revenus médians (tous les inscrits, y compris les non-gagnants) | $113K |
| Mathématiques SAT (médiane) | 775 |
| Lecture et écriture SAT (médiane) | 735 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 23% White · 7% Black · 17% Hispanic · 29% Asian |
| Site officiel | www.stanford.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Computer Science. | $136K | $12K |
| Engineering-Related Fields. | $77K | — |
| Mechanical Engineering. | $67K | — |
| Economics. | $60K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $60K | — |
| Engineering, Other. | $56K | — |
| Psychology, General. | $51K | — |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $48K | — |
| Political Science and Government. | $46K | $11K |
| English Language and Literature, General. | $44K | — |
| Human Biology. | $40K | $12K |
| Biology, General. | $37K | — |
Comparer avec des collèges similaires en — CA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| Santa Clara University | $64K | 87% | $17K | $117K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
| University of San Francisco | $62K | 66% | $18K | $95K |
Advertisement