Mount Holyoke College
South Hadley, MA · Privé à but non lucratif · 2,169 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$66K
Scolarité en interne
$68K
Scolarité en externe
$68K
Taux de graduation
82%
Taux d'acceptation
36%
Dettes médianes
$19K
Taux d'emprunt
53%
Revenus (tous les étudiants)
$52K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
Collège féminin
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | Suburb: Large |
| Région | New England |
| Code postal | 01075-1489 |
Aperçu financier
Coût publié
$89K
Aide fédérale /UG
$704
Prix net estimé
$88K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | 1463 |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | 33.0 |
| Taux de maintien en première année | 89% |
| Mathématiques SAT (médiane) | 700 |
| Composition des étudiants de premier cycle | 52% White · 5% Black · 10% Hispanic · 7% Asian |
| Site officiel | https://www.mtholyoke.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Economics. | $57K | — |
| Political Science and Government. | $42K | $22K |
| International Relations and National Security Studies. | $39K | — |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $37K | — |
| Neurobiology and Neurosciences. | $33K | — |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $32K | $20K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $30K | $22K |
| Biology, General. | $28K | $22K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $25K | $20K |
Comparer avec des collèges similaires en — MA
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement