Columbia College Chicago
Chicago, IL · Privé à but non lucratif · 5,368 étudiants de premier cycle
Revenus médians après avoir fréquenté
$48K
Scolarité en interne
$37K
Scolarité en externe
$37K
Taux de graduation
47%
Taux d'acceptation
89%
Dettes médianes
$18K
Taux d'emprunt
60%
Revenus (tous les étudiants)
$40K
Voir les tendances sur plusieurs années →
Advertisement
Profil de l'institution
| Diplôme le plus élevé offert | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Diplôme prédominant | Bachelor's |
| Cadre | City: Large (500k+) |
| Région | Great Lakes |
| Code postal | 60605-1996 |
Aperçu financier
Coût publié
$58K
Aide fédérale /UG
$4K
Prix net estimé
$54K
Vue d'ensemble
| Moyenne du SAT | — |
|---|---|
| Composite ACT (médiane) | — |
| Taux de maintien en première année | 66% |
| Composition des étudiants de premier cycle | 40% White · 19% Black · 28% Hispanic · 4% Asian |
| Site officiel | www.colum.edu/ |
Les chiffres proviennent du College Scorecard du ministère de l'Éducation des États-Unis et décrivent les étudiants qui ont reçu une aide fédérale. Les statistiques décrivent des populations, pas des individus - utilisez-les comme une entrée parmi d'autres.
Domaines d'études avec des revenus publiés
| Métier | revenus médians | Dettes médianes |
|---|---|---|
| Physics. | $55K | $24K |
| Public Relations, Advertising, and Applied Communication. | $39K | $24K |
| Marketing. | $36K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $34K | — |
| Journalism. | $31K | $26K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $30K | — |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $30K | $25K |
| Design and Applied Arts. | $29K | $25K |
| American Sign Language. | $29K | $26K |
| Arts, Entertainment, and Media Management. | $26K | $20K |
| Fine and Studio Arts. | $25K | $26K |
| Audiovisual Communications Technologies/Technicians. | $24K | $27K |
Comparer avec des collèges similaires en — IL
| Collège | Scolarité en interne | Taux de graduation | Dettes médianes | revenus médians |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| Northwestern University | $71K | 96% | $15K | $104K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement