Chemical Engineering.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | $82K | — | 15 |
| 2 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $81K | $21K | 36 |
| 3 | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Baton Rouge, LA | $80K | $15K | 50 |
| 4 | Rice University Houston, TX | $79K | — | — |
| 5 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $77K | $15K | 68 |
| 6 | University of Houston Houston, TX | $77K | $24K | 85 |
| 7 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $77K | $26K | 26 |
| 8 | Texas A&M University-College Station College Station, TX | $76K | $20K | 139 |
| 9 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $76K | $20K | 101 |
| 10 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $76K | $24K | 104 |
| 11 | Auburn University Auburn, AL | $75K | $20K | 53 |
| 12 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $75K | — | 14 |
| 13 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $75K | $19K | 66 |
| 14 | Texas Tech University Lubbock, TX | $75K | $24K | 64 |
| 15 | Kettering University Flint, MI | $75K | $30K | 25 |
| 16 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $75K | — | 15 |
| 17 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $75K | $23K | 34 |
| 18 | Cornell University Ithaca, NY | $74K | $14K | 27 |
| 19 | Vanderbilt University Nashville, TN | $74K | — | 16 |
| 20 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $74K | — | 20 |
| 21 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $73K | $19K | 96 |
| 22 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $73K | $20K | 112 |
| 23 | Lamar University Beaumont, TX | $73K | $25K | 30 |
| 24 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $73K | $20K | 125 |
| 25 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $73K | $19K | 55 |
| 26 | University of Florida Gainesville, FL | $73K | $17K | 58 |
| 27 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $73K | $26K | 89 |
| 28 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $73K | $23K | 37 |
| 29 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $73K | $20K | 59 |
| 30 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $72K | $25K | 34 |
| 31 | Tulane University of Louisiana New Orleans, LA | $72K | — | 10 |
| 32 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $72K | $22K | 33 |
| 33 | Stevens Institute of Technology Hoboken, NJ | $72K | $27K | 63 |
| 34 | Kansas State University Manhattan, KS | $72K | $13K | 40 |
| 35 | Northwestern University Evanston, IL | $72K | $17K | 20 |
| 36 | University of Arizona Tucson, AZ | $71K | $13K | 30 |
| 37 | Bucknell University Lewisburg, PA | $71K | $27K | 29 |
| 38 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $71K | $14K | 24 |
| 39 | University of California-Berkeley Berkeley, CA | $71K | $16K | 58 |
| 40 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $71K | $22K | 70 |
| 41 | University of Delaware Newark, DE | $71K | $25K | 73 |
| 42 | Iowa State University Ames, IA | $71K | $23K | 79 |
| 43 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $71K | $27K | 136 |
| 44 | Clemson University Clemson, SC | $70K | $20K | 55 |
| 45 | University of South Alabama Mobile, AL | $70K | $22K | 24 |
| 46 | Michigan State University East Lansing, MI | $70K | $22K | 77 |
| 47 | Colorado School of Mines Golden, CO | $70K | $22K | 140 |
| 48 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $70K | $20K | 23 |
| 49 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $70K | $18K | 34 |
| 50 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $70K | $23K | 33 |
| 51 | Rose-Hulman Institute of Technology Terre Haute, IN | $70K | $23K | 36 |
| 52 | Northeastern University Boston, MA | $69K | $24K | 102 |
| 53 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | $69K | $24K | 35 |
| 54 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh, PA | $69K | $24K | 117 |
| 55 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $69K | — | 16 |
| 56 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $69K | $20K | 71 |
| 57 | University of Dayton Dayton, OH | $69K | $16K | 53 |
| 58 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $69K | $27K | 54 |
| 59 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $69K | $25K | 27 |
| 60 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $68K | $20K | 50 |
| 61 | Michigan Technological University Houghton, MI | $68K | $27K | 100 |
| 62 | University of Rochester Rochester, NY | $68K | $19K | 28 |
| 63 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $68K | $17K | 31 |
| 64 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | $68K | $27K | 69 |
| 65 | University of Louisville Louisville, KY | $68K | $20K | 32 |
| 66 | Drexel University Philadelphia, PA | $67K | $29K | 93 |
| 67 | Lehigh University Bethlehem, PA | $67K | $22K | 43 |
| 68 | University of Utah Salt Lake City, UT | $67K | $22K | 41 |
| 69 | Brigham Young University Provo, UT | $67K | $16K | 34 |
| 70 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $67K | $27K | 38 |
| 71 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $67K | $25K | 67 |
| 72 | University of Maine Orono, ME | $67K | $23K | 27 |
| 73 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $67K | $19K | 139 |
| 74 | Manhattan University Riverdale, NY | $67K | $20K | 21 |
| 75 | Florida State University Tallahassee, FL | $67K | $14K | 24 |
| 76 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $66K | — | 11 |
| 77 | University of Southern California Los Angeles, CA | $66K | $16K | 23 |
| 78 | University of Toledo Toledo, OH | $66K | $16K | 59 |
| 79 | University of Rhode Island Kingston, RI | $66K | $18K | 28 |
| 80 | University of Idaho Moscow, ID | $66K | — | 15 |
| 81 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $66K | $18K | 58 |
| 82 | Trine University Angola, IN | $66K | $27K | 32 |
| 83 | Columbia University in the City of New York New York, NY | $66K | — | 12 |
| 84 | Princeton University Princeton, NJ | $65K | — | — |
| 85 | University of Kansas Lawrence, KS | $65K | $19K | 53 |
| 86 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $65K | $26K | 19 |
| 87 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $65K | $17K | 84 |
| 88 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $65K | $22K | 44 |
| 89 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $65K | $20K | 64 |
| 90 | University of Iowa Iowa City, IA | $65K | $27K | 41 |
| 91 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $65K | $24K | 28 |
| 92 | Lafayette College Easton, PA | $65K | — | 11 |
| 93 | Villanova University Villanova, PA | $64K | $27K | 72 |
| 94 | Wayne State University Detroit, MI | $64K | $30K | 25 |
| 95 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | $64K | $22K | 95 |
| 96 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $64K | $18K | 71 |
| 97 | West Virginia University Morgantown, WV | $64K | $25K | 31 |
| 98 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $63K | $25K | 29 |
| 99 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $63K | $27K | 27 |
| 100 | Tuskegee University Tuskegee, AL | $63K | — | — |
| 101 | University of Massachusetts-Lowell Lowell, MA | $63K | $27K | 80 |
| 102 | University of Connecticut Storrs, CT | $63K | $22K | 69 |
| 103 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $62K | $25K | 40 |
| 104 | Oregon State University Corvallis, OR | $62K | $21K | 71 |
| 105 | University of California-Santa Barbara Santa Barbara, CA | $62K | $14K | 22 |
| 106 | University of Mississippi University, MS | $62K | — | — |
| 107 | University of South Florida Tampa, FL | $61K | $11K | 40 |
| 108 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $61K | $22K | 66 |
| 109 | Tennessee Technological University Cookeville, TN | $61K | $19K | 36 |
| 110 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $61K | $20K | 26 |
| 111 | Syracuse University Syracuse, NY | $61K | — | 18 |
| 112 | University of Kentucky Lexington, KY | $61K | $18K | 59 |
| 113 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $60K | $26K | 28 |
| 114 | Youngstown State University Youngstown, OH | $60K | — | 13 |
| 115 | San Jose State University San Jose, CA | $60K | — | — |
| 116 | University of Massachusetts-Amherst Amherst, MA | $60K | $23K | 55 |
| 117 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $60K | $15K | 42 |
| 118 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $60K | $24K | 44 |
| 119 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $59K | $23K | 31 |
| 120 | University of Colorado Boulder Boulder, CO | $59K | $15K | 30 |
| 121 | Clarkson University Potsdam, NY | $59K | $25K | 74 |
| 122 | Rowan University Glassboro, NJ | $59K | $20K | 34 |
| 123 | South Dakota School of Mines and Technology Rapid City, SD | $58K | $22K | 39 |
| 124 | University of California-Davis Davis, CA | $58K | $12K | 46 |
| 125 | Widener University Chester, PA | $57K | — | — |
| 126 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $57K | $27K | 23 |
| 127 | Cleveland State University Cleveland, OH | $57K | $24K | 23 |
| 128 | Tufts University Medford, MA | $57K | — | 16 |
| 129 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $56K | $21K | 35 |
| 130 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $56K | $15K | 43 |
| 131 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $56K | $14K | 30 |
| 132 | Washington State University Pullman, WA | $55K | $23K | 29 |
| 133 | University of California-Irvine Irvine, CA | $55K | $16K | 35 |
| 134 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $55K | $20K | 74 |
| 135 | University at Buffalo Buffalo, NY | $55K | $14K | 43 |
| 136 | University of Tulsa Tulsa, OK | $55K | $23K | 19 |
| 137 | University of Wyoming Laramie, WY | $54K | — | 17 |
| 138 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $54K | $16K | 80 |
| 139 | Montana State University Bozeman, MT | $53K | $19K | 48 |
| 140 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $53K | $21K | 54 |
| 141 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $51K | $8K | 27 |
| 142 | Texas A&M University-Kingsville Kingsville, TX | $51K | $22K | 24 |
| 143 | University of New Haven West Haven, CT | $50K | — | 18 |
| 144 | Milwaukee School of Engineering Milwaukee, WI | $50K | $27K | 27 |
| 145 | University of Puerto Rico-Mayaguez Mayaguez, PR | $48K | $7K | 56 |
| 146 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $48K | $22K | 29 |
| 147 | New York University New York, NY | $46K | $24K | 30 |
| 148 | University of California-Riverside Riverside, CA | $44K | $18K | 54 |
| 149 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $42K | — | 19 |
| 150 | CUNY City College New York, NY | $39K | — | 14 |
| 151 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM | $39K | — | 11 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.