Budget-Suche
Hochschulen nach Studiengebühren, Gesamtkosten, Typ und Bundesland filtern. Sortiert nach geschätztem Nettopreis.
Advertisement
| # | College | Bundesstaat | Typ | Inlandshochschulgebühr | Ø Kosten | Gesch. Nettopreis | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Merchant Marine Academy | NY | Public | $909 | $7K | $7K | $103K |
| 2 | College of the Mainland | TX | Public | $2K | $8K | $8K | $45K |
| 3 | Central Arizona College | AZ | Public | $2K | $8K | $8K | $45K |
| 4 | Carroll Community College | MD | Public | $4K | $8K | $8K | $49K |
| 5 | Oxnard College | CA | Public | $1K | $9K | $9K | $46K |
| 6 | Edgecombe Community College | NC | Public | $3K | $9K | $9K | $36K |
| 7 | Moorpark College | CA | Public | $1K | $9K | $9K | $52K |
| 8 | South Florida State College | FL | Public | $3K | $9K | $9K | $42K |
| 9 | Ventura College | CA | Public | $1K | $9K | $9K | $47K |
| 10 | New Mexico Junior College | NM | Public | $2K | $9K | $9K | $44K |
| 11 | Victor Valley College | CA | Public | $1K | $9K | $9K | $40K |
| 12 | Lakeland Community College | OH | Public | $4K | $9K | $9K | $44K |
| 13 | Independence Community College | KS | Public | $5K | $9K | $9K | $39K |
| 14 | Elgin Community College | IL | Public | $3K | $9K | $9K | $51K |
| 15 | Wayne Community College | NC | Public | $3K | $9K | $9K | $41K |
| 16 | Nash Community College | NC | Public | $3K | $9K | $9K | $41K |
| 17 | Brazosport College | TX | Public | $3K | $9K | $9K | $49K |
| 18 | Horry-Georgetown Technical College | SC | Public | $7K | $9K | $9K | $40K |
| 19 | Davidson-Davie Community College | NC | Public | $2K | $9K | $9K | $40K |
| 20 | Forsyth Technical Community College | NC | Public | $2K | $9K | $9K | $40K |
| 21 | Lewis and Clark Community College | IL | Public | $5K | $9K | $9K | $44K |
| 22 | Garrett College | MD | Public | $4K | $9K | $9K | $40K |
| 23 | Lorain County Community College | OH | Public | $5K | $9K | $9K | $42K |
| 24 | Saint Louis Community College | MO | Public | $4K | $10K | $10K | $40K |
| 25 | Daytona State College | FL | Public | $3K | $10K | $10K | $42K |
| 26 | Atlanta Metropolitan State College | GA | Public | $3K | $10K | $10K | $38K |
| 27 | Northwest Florida State College | FL | Public | $3K | $10K | $10K | $44K |
| 28 | West Virginia University at Parkersburg | WV | Public | $5K | $10K | $10K | $39K |
| 29 | Victoria College | TX | Public | $3K | $10K | $10K | $43K |
| 30 | Henderson Community College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $40K |
| 31 | Craven Community College | NC | Public | $2K | $10K | $10K | $41K |
| 32 | Maysville Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $36K |
| 33 | Southeast Kentucky Community & Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $35K |
| 34 | Hopkinsville Community College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $42K |
| 35 | Elizabethtown Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $41K |
| 36 | Gateway Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $41K |
| 37 | Warren County Community College | NJ | Public | $6K | $10K | $10K | $48K |
| 38 | West Kentucky Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $37K |
| 39 | Big Sandy Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $37K |
| 40 | Owensboro Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $40K |
| 41 | Central Carolina Technical College | SC | Public | $6K | $10K | $10K | $37K |
| 42 | Massachusetts Bay Community College | MA | Public | $6K | $10K | $10K | $55K |
| 43 | Hazard Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $36K |
| 44 | Bluegrass Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $41K |
| 45 | Joliet Junior College | IL | Public | $5K | $10K | $10K | $48K |
| 46 | Somerset Community College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $35K |
| 47 | Ashland Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $37K |
| 48 | Yuba College | CA | Public | $1K | $10K | $10K | $43K |
| 49 | Southcentral Kentucky Community and Technical College | KY | Public | $5K | $10K | $10K | $37K |
| 50 | Oakton College | IL | Public | $4K | $10K | $10K | $53K |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.