Cornell University
Ithaca, NY · Private nicht kommerziell · 15,995 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$114K
Inlandshochschulgebühr
$72K
Auslandshochschulgebühr
$72K
Abschlussquote
95%
Zulassungsquote
9%
Mittlere Schulden
$11K
Kreditnehmerquote
20%
Einkommen (alle Absolventen)
$97K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | City: Small (<100k) |
| Region | Mideast |
| PLZ | 14853 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$92K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$3K
Geschätzte Nettokosten
$89K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1535 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 34.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 98% |
| SAT Mathematik (Median) | 775 |
| Absolventenkomposition | 31% White · 7% Black · 13% Hispanic · 27% Asian |
| Offizielle Webseite | www.cornell.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | $12K |
| Computer and Information Sciences, General. | $91K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $88K | $13K |
| Statistics. | $83K | $16K |
| Operations Research. | $78K | $14K |
| Agricultural Business and Management. | $78K | $13K |
| Mathematics. | $78K | $11K |
| Materials Engineering. | $75K | — |
| Chemical Engineering. | $74K | $14K |
| Mechanical Engineering. | $72K | $14K |
| Biomathematics, Bioinformatics, and Computational Biology. | $70K | — |
| Economics. | $69K | $12K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement