California State Polytechnic University-Pomona
Pomona, CA · Öffentlich · 25,042 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$77K
Inlandshochschulgebühr
$8K
Auslandshochschulgebühr
$21K
Abschlussquote
68%
Zulassungsquote
75%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $23K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 87% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $60K |
| Absolventenkomposition | 13% White · 2% Black · 55% Hispanic · 22% Asian |
| Offizielle Webseite | www.cpp.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Construction Engineering Technology/Technician. | $75K | $20K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $71K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $16K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $68K | $14K |
| Civil Engineering. | $67K | $14K |
| Computer Engineering. | $66K | $13K |
| Industrial Engineering. | $65K | $13K |
| Chemical Engineering. | $64K | $18K |
| Manufacturing Engineering. | $64K | $15K |
| Electrical/Electronic Engineering Technologies/Technicians. | $61K | $15K |
| Computer Science. | $59K | $15K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $58K | $17K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement