Ohio State University-Main Campus
Columbus, OH · Öffentlich · 45,638 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$67K
Inlandshochschulgebühr
$14K
Auslandshochschulgebühr
$42K
Abschlussquote
87%
Zulassungsquote
61%
Mittlere Schulden
$14K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $31K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1387 |
| ACT-Komposit (Median) | 29.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 94% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $57K |
| SAT Mathematik (Median) | 685 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 610 |
| Absolventenkomposition | 60% White · 8% Black · 6% Hispanic · 11% Asian |
| Offizielle Webseite | www.osu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $20K |
| Engineering, Other. | $71K | $19K |
| Industrial Engineering. | $71K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $70K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $17K |
| Computer and Information Sciences, General. | $69K | $19K |
| Materials Engineering. | $68K | $20K |
| Applied Mathematics. | $67K | $13K |
| Chemical Engineering. | $67K | $19K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $66K | $21K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $64K | $22K |
| Agricultural/Animal/Plant/Veterinary Science and Related Fields, Other. | $62K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — OH
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
| Bowling Green State University-Main Campus | $15K | 66% | $15K | $52K |
Advertisement