Youngstown State University
Youngstown, OH · Öffentlich · 7,961 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$47K
Inlandshochschulgebühr
$11K
Auslandshochschulgebühr
$12K
Abschlussquote
53%
Zulassungsquote
84%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $19K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1120 |
| ACT-Komposit (Median) | 21.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $43K |
| SAT Mathematik (Median) | 525 |
| Absolventenkomposition | 66% White · 8% Black · 5% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://ysu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $63K | $22K |
| Mechanical Engineering Related Technologies/Technicians. | $62K | $25K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $21K |
| Industrial Engineering. | $61K | — |
| Chemical Engineering. | $60K | — |
| Computer Science. | $56K | $21K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $56K | — |
| Civil Engineering. | $55K | $23K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $55K | $20K |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other. | $51K | $14K |
| Civil Engineering Technologies/Technicians. | $51K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $50K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — OH
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | $14K | 87% | $14K | $67K |
| University of Cincinnati-Main Campus | $14K | 75% | $12K | $61K |
| Ohio University-Main Campus | $15K | 65% | $13K | $62K |
| Kent State University at Kent | $14K | 51% | $15K | $51K |
| Columbus State Community College | $6K | 26% | $5K | $45K |
| Miami University-Oxford | $19K | 81% | $14K | $64K |
| Cuyahoga Community College District | $3K | 26% | $5K | $41K |
| Sinclair Community College | $4K | 43% | $6K | $42K |
Advertisement