University of Rochester
Rochester, NY · Private nicht kommerziell · 6,331 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$88K
Inlandshochschulgebühr
$70K
Auslandshochschulgebühr
$70K
Abschlussquote
83%
Zulassungsquote
40%
Mittlere Schulden
$17K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $90K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1488 |
| ACT-Komposit (Median) | 33.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 91% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $75K |
| SAT Mathematik (Median) | 745 |
| Absolventenkomposition | 39% White · 5% Black · 8% Hispanic · 18% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.rochester.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $85K | $19K |
| Chemical Engineering. | $68K | $19K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $67K | $12K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $66K | $19K |
| Economics. | $64K | $19K |
| Business/Commerce, General. | $57K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $56K | $19K |
| Mathematics. | $53K | $19K |
| Political Science and Government. | $43K | $19K |
| Research and Experimental Psychology. | $36K | $19K |
| Social Sciences, Other. | $34K | $15K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement