Pennsylvania State University-Main Campus
University Park, PA · Öffentlich · 42,284 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$72K
Inlandshochschulgebühr
$21K
Auslandshochschulgebühr
$43K
Abschlussquote
85%
Zulassungsquote
61%
Mittlere Schulden
$19K
Kreditnehmerquote
42%
Einkommen (alle Absolventen)
$61K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | City: Small (<100k) |
| Region | Mideast |
| PLZ | 16802-1503 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$41K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$31K
Geschätzte Nettokosten
$10K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1337 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 93% |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 590 |
| Absolventenkomposition | 63% White · 5% Black · 9% Hispanic · 8% Asian |
| Offizielle Webseite | https://psu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Petroleum Engineering. | $81K | — |
| Computer Engineering. | $76K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $74K | $22K |
| Mining and Mineral Engineering. | $72K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Industrial Engineering. | $69K | $26K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $69K | $27K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $24K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $26K |
| Architectural Engineering. | $67K | $31K |
| Polymer/Plastics Engineering. | $66K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Temple University | $24K | 73% | $20K | $71K |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | $23K | 86% | $20K | $73K |
| West Chester University of Pennsylvania | $11K | 68% | $16K | $67K |
| Community College of Philadelphia | $5K | — | $8K | $45K |
| Community College of Allegheny County | $5K | — | $7K | $43K |
| Harrisburg Area Community College | $7K | — | $10K | $46K |
| Commonwealth University of Pennsylvania | $12K | 54% | $14K | $56K |
| Northampton County Area Community College | $6K | — | $8K | $46K |
Advertisement