Northwestern University
Evanston, IL · Private nicht kommerziell · 9,201 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$104K
Inlandshochschulgebühr
$71K
Auslandshochschulgebühr
$71K
Abschlussquote
96%
Zulassungsquote
8%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $95K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1533 |
| ACT-Komposit (Median) | 35.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 98% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $76K |
| SAT Mathematik (Median) | 775 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 725 |
| Absolventenkomposition | 31% White · 8% Black · 16% Hispanic · 21% Asian |
| Offizielle Webseite | www.northwestern.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Information Science/Studies. | $95K | $18K |
| Industrial Engineering. | $85K | $14K |
| Computer Science. | $84K | $16K |
| Applied Mathematics. | $81K | $17K |
| Chemical Engineering. | $72K | $17K |
| Economics. | $71K | $16K |
| Mechanical Engineering. | $71K | $13K |
| Human Resources Management and Services. | $69K | — |
| Mathematics. | $69K | $22K |
| Manufacturing Engineering. | $67K | — |
| Community Organization and Advocacy. | $65K | $16K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $61K | $13K |
Mit ähnlichen Colleges in — IL
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| DePaul University | $48K | 67% | $18K | $76K |
| Loyola University Chicago | $56K | 72% | $20K | $78K |
| University of Chicago | $74K | 95% | $12K | $104K |
| Columbia College Chicago | $37K | 47% | $18K | $48K |
| National Louis University | $13K | 32% | $10K | $53K |
| Lewis University | $41K | 57% | $14K | $59K |
| Aurora University | $30K | 61% | $15K | $64K |
| Bradley University | $44K | 73% | $23K | $76K |
Advertisement