Widener University
Chester, PA · Private nicht kommerziell · 2,951 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$77K
Inlandshochschulgebühr
$58K
Auslandshochschulgebühr
$58K
Abschlussquote
67%
Zulassungsquote
71%
Mittlere Schulden
$19K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $73K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1180 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 78% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $70K |
| SAT Mathematik (Median) | 590 |
| Absolventenkomposition | 51% White · 29% Black · 10% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.widener.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $26K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $27K |
| Allied Health and Medical Assisting Services. | $65K | — |
| Civil Engineering. | $60K | $27K |
| Chemical Engineering. | $57K | — |
| Accounting and Related Services. | $52K | $27K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $46K | — |
| Hospitality Administration/Management. | $45K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $43K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $41K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $38K | $26K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement