University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, NE · Öffentlich · 19,178 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$62K
Inlandshochschulgebühr
$11K
Auslandshochschulgebühr
$30K
Abschlussquote
69%
Zulassungsquote
87%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $27K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1191 |
| ACT-Komposit (Median) | 25.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 86% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $51K |
| SAT Mathematik (Median) | 600 |
| Absolventenkomposition | 76% White · 3% Black · 10% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | www.unl.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $76K | $24K |
| Computer and Information Sciences, General. | $69K | — |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $68K | $12K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $64K | $22K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $20K |
| Management Sciences and Quantitative Methods. | $64K | $18K |
| Chemical Engineering. | $63K | $27K |
| Civil Engineering. | $58K | $20K |
| Biological/Biosystems Engineering. | $53K | $18K |
| Business/Managerial Economics. | $50K | — |
| Agriculture, General. | $49K | — |
| Marketing. | $47K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — NE
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska at Omaha | $9K | 51% | $13K | $60K |
| Metropolitan Community College Area | $3K | — | $4K | $46K |
| Southeast Community College Area | $3K | — | $6K | $47K |
| University of Nebraska at Kearney | $9K | 62% | $12K | $55K |
| Central Community College | $3K | — | $6K | $44K |
| Wayne State College | $8K | 56% | $12K | $50K |
| Northeast Community College | $4K | — | $6K | $47K |
| Chadron State College | $9K | 48% | $11K | $51K |
Advertisement