Rensselaer Polytechnic Institute
Troy, NY · Private nicht kommerziell · 5,714 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$113K
Inlandshochschulgebühr
$66K
Auslandshochschulgebühr
$66K
Abschlussquote
80%
Zulassungsquote
63%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $85K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1456 |
| ACT-Komposit (Median) | 33.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 91% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $89K |
| SAT Mathematik (Median) | 740 |
| Absolventenkomposition | 45% White · 5% Black · 11% Hispanic · 22% Asian |
| Offizielle Webseite | www.rpi.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $84K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $78K | $20K |
| Computer Engineering Technologies/Technicians. | $76K | $22K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $21K |
| Nuclear Engineering. | $70K | — |
| Materials Engineering. | $68K | — |
| Civil Engineering. | $68K | $26K |
| Mathematics. | $67K | $20K |
| Chemical Engineering. | $67K | $25K |
| Industrial Engineering. | $65K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $23K |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other. | $65K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement