Syracuse University
Syracuse, NY · Private nicht kommerziell · 15,477 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$85K
Inlandshochschulgebühr
$68K
Auslandshochschulgebühr
$68K
Abschlussquote
81%
Zulassungsquote
46%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $88K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1375 |
| ACT-Komposit (Median) | 30.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $68K |
| SAT Mathematik (Median) | 660 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 585 |
| Absolventenkomposition | 57% White · 8% Black · 12% Hispanic · 7% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.syracuse.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $76K | $26K |
| Computer and Information Sciences, General. | $75K | $23K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $69K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $68K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $64K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $64K | $24K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $61K | $27K |
| Chemical Engineering. | $61K | — |
| Information Science/Studies. | $61K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | $22K |
| Civil Engineering. | $60K | $22K |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences Business Services. | $56K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement