University of Pennsylvania
Philadelphia, PA · Private nicht kommerziell · 10,650 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$122K
Inlandshochschulgebühr
$71K
Auslandshochschulgebühr
$71K
Abschlussquote
97%
Zulassungsquote
5%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $92K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1553 |
| ACT-Komposit (Median) | 34.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 99% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $100K |
| SAT Mathematik (Median) | 780 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 735 |
| Absolventenkomposition | 27% White · 9% Black · 11% Hispanic · 28% Asian |
| Offizielle Webseite | www.upenn.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $128K | — |
| Finance and Financial Management Services. | $119K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $102K | $11K |
| Mechanical Engineering. | $78K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $76K | $19K |
| Biomedical/Medical Engineering. | $73K | — |
| Economics. | $72K | $12K |
| Marketing. | $70K | $8K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $68K | $20K |
| Chemical Engineering. | $66K | — |
| Philosophy. | $61K | $18K |
| Cognitive Science. | $61K | $15K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement