University of California-Davis
Davis, CA · Öffentlich · 32,253 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$87K
Inlandshochschulgebühr
$17K
Auslandshochschulgebühr
$55K
Abschlussquote
86%
Zulassungsquote
42%
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $43K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 93% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $62K |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 590 |
| Absolventenkomposition | 20% White · 2% Black · 25% Hispanic · 31% Asian |
| Offizielle Webseite | ucdavis.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $81K | $12K |
| Computer and Information Sciences, General. | $76K | $11K |
| Engineering, General. | $74K | — |
| Mechanical Engineering. | $64K | $12K |
| Civil Engineering. | $64K | $12K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $61K | $13K |
| Chemical Engineering. | $58K | $12K |
| Materials Engineering. | $55K | — |
| Biomedical/Medical Engineering. | $52K | $9K |
| Business/Managerial Economics. | $47K | — |
| Statistics. | $47K | $11K |
| Economics. | $44K | $10K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Irvine | $16K | 87% | $12K | $83K |
Advertisement