Bucknell University
Lewisburg, PA · Private nicht kommerziell · 3,876 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$110K
Inlandshochschulgebühr
$71K
Auslandshochschulgebühr
$71K
Abschlussquote
85%
Zulassungsquote
29%
Mittlere Schulden
$23K
Kreditnehmerquote
34%
Einkommen (alle Absolventen)
$84K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Town: Small (<25k) |
| Region | Mideast |
| PLZ | 17837 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$88K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$819
Geschätzte Nettokosten
$87K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1410 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 31.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 94% |
| SAT Mathematik (Median) | 698 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 640 |
| Absolventenkomposition | 73% White · 4% Black · 9% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | www.bucknell.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $94K | — |
| Chemical Engineering. | $71K | $27K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $68K | $25K |
| Civil Engineering. | $66K | $24K |
| Business Administration, Management and Operations. | $61K | — |
| Economics. | $61K | $23K |
| Political Science and Government. | $50K | $22K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $45K | — |
| International Relations and National Security Studies. | $45K | $26K |
| Psychology, General. | $38K | $27K |
| Biology, General. | $36K | $27K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement