Drexel University
Philadelphia, PA · Private nicht kommerziell · 13,233 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$92K
Inlandshochschulgebühr
$64K
Auslandshochschulgebühr
$64K
Abschlussquote
78%
Zulassungsquote
79%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $78K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1345 |
| ACT-Komposit (Median) | 29.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $74K |
| SAT Mathematik (Median) | 665 |
| Absolventenkomposition | 40% White · 10% Black · 9% Hispanic · 24% Asian |
| Offizielle Webseite | https://drexel.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer/Information Technology Administration and Management. | $75K | $27K |
| Computer Engineering. | $75K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $74K | $29K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $12K |
| Computer Science. | $72K | $27K |
| Mathematics. | $70K | $23K |
| Engineering Technologies/Technicians, General. | $70K | $31K |
| Construction Management. | $69K | $31K |
| Information Science/Studies. | $69K | $23K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $29K |
| Chemical Engineering. | $67K | $29K |
| Finance and Financial Management Services. | $63K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement