University of Missouri-Columbia
Columbia, MO · Öffentlich · 23,929 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$70K
Inlandshochschulgebühr
$16K
Auslandshochschulgebühr
$38K
Abschlussquote
77%
Zulassungsquote
78%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $33K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1247 |
| ACT-Komposit (Median) | 27.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 93% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $58K |
| SAT Mathematik (Median) | 615 |
| Absolventenkomposition | 79% White · 5% Black · 6% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://missouri.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $73K | $15K |
| Computer Engineering. | $72K | — |
| Industrial Engineering. | $70K | $21K |
| Chemical Engineering. | $70K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $19K |
| Computer and Information Sciences, General. | $62K | $20K |
| Civil Engineering. | $61K | $20K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $20K |
| Biological/Biosystems Engineering. | $56K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $55K | $18K |
| Business/Commerce, General. | $50K | $19K |
| Agricultural Business and Management. | $49K | $16K |
Mit ähnlichen Colleges in — MO
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Missouri State University-Springfield | $10K | 59% | $15K | $53K |
| Saint Louis Community College | $4K | 22% | $4K | $40K |
| Metropolitan Community College-Kansas City | $4K | — | $6K | $44K |
| Ozarks Technical Community College | $4K | 34% | $6K | $40K |
| University of Missouri-Kansas City | $13K | 56% | $12K | $63K |
| Southeast Missouri State University | $10K | 61% | $14K | $49K |
| University of Central Missouri | $10K | 52% | $14K | $53K |
| Missouri University of Science and Technology | $16K | 67% | $16K | $86K |
Advertisement