Carnegie Mellon University
Pittsburgh, PA · Private nicht kommerziell · 7,304 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$125K
Inlandshochschulgebühr
$69K
Auslandshochschulgebühr
$69K
Abschlussquote
94%
Zulassungsquote
12%
Mittlere Schulden
$19K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $87K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1546 |
| ACT-Komposit (Median) | 34.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 98% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $102K |
| SAT Mathematik (Median) | 785 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 715 |
| Absolventenkomposition | 22% White · 4% Black · 10% Hispanic · 34% Asian |
| Offizielle Webseite | www.cmu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $162K | $19K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $117K | $20K |
| Mathematics and Statistics, Other. | $96K | — |
| Statistics. | $90K | $20K |
| Design and Applied Arts. | $85K | $21K |
| Systems Science and Theory. | $82K | $19K |
| Chemical Engineering. | $81K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $79K | $19K |
| Economics. | $78K | $19K |
| Mechanical Engineering. | $68K | $20K |
| Psychology, General. | $46K | — |
| Architecture. | $44K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
| Thomas Jefferson University | $49K | 71% | $12K | $78K |
Advertisement