Manhattan University
Riverdale, NY · Private nicht kommerziell · 2,744 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$93K
Inlandshochschulgebühr
$56K
Auslandshochschulgebühr
$56K
Abschlussquote
68%
Zulassungsquote
79%
Mittlere Schulden
$19K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $65K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1270 |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 76% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $75K |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 535 |
| Absolventenkomposition | 41% White · 7% Black · 33% Hispanic · 6% Asian |
| Offizielle Webseite | www.manhattan.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Civil Engineering. | $68K | $27K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $27K |
| Chemical Engineering. | $67K | $20K |
| Mechanical Engineering. | $65K | $24K |
| Computer Engineering. | $65K | $27K |
| Computer and Information Sciences, General. | $52K | $25K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $27K |
| Social Sciences, General. | $47K | — |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $45K | $24K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $44K | $27K |
| Marketing. | $43K | $25K |
| Special Education and Teaching. | $42K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement