Lafayette College
Easton, PA · Private nicht kommerziell · 2,757 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$102K
Inlandshochschulgebühr
$68K
Auslandshochschulgebühr
$68K
Abschlussquote
85%
Zulassungsquote
31%
Mittlere Schulden
$13K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $87K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1424 |
| ACT-Komposit (Median) | 32.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 90% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $83K |
| SAT Mathematik (Median) | 700 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 640 |
| Absolventenkomposition | 67% White · 6% Black · 10% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.lafayette.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $77K | — |
| Mechanical Engineering. | $68K | $16K |
| Engineering, General. | $68K | — |
| Civil Engineering. | $67K | — |
| Chemical Engineering. | $65K | — |
| Economics. | $64K | $16K |
| International Relations and National Security Studies. | $47K | — |
| Political Science and Government. | $46K | $14K |
| Film/Video and Photographic Arts. | $39K | — |
| English Language and Literature, General. | $38K | $15K |
| Biology, General. | $36K | $12K |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement