Clarkson University
Potsdam, NY · Private nicht kommerziell · 2,196 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$92K
Inlandshochschulgebühr
$61K
Auslandshochschulgebühr
$61K
Abschlussquote
72%
Zulassungsquote
77%
Mittlere Schulden
$23K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $82K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1304 |
| ACT-Komposit (Median) | 29.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 85% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $78K |
| SAT Mathematik (Median) | 650 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 545 |
| Absolventenkomposition | 74% White · 3% Black · 13% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.clarkson.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $70K | $25K |
| Computer Engineering. | $68K | $27K |
| Computer Science. | $67K | $24K |
| Mechanical Engineering. | $67K | $26K |
| Engineering-Related Fields. | $65K | $25K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $65K | $26K |
| Civil Engineering. | $62K | $27K |
| Business Administration, Management and Operations. | $60K | $26K |
| Chemical Engineering. | $59K | $25K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $58K | $26K |
| Entrepreneurial and Small Business Operations. | $43K | $24K |
| Biology, General. | $33K | $23K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement