Computer and Information Sciences, General.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale University New Haven, CT | $134K | $16K | 33 |
| 2 | Rice University Houston, TX | $123K | $8K | 36 |
| 3 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $117K | $14K | — |
| 4 | Wellesley College Wellesley, MA | $110K | $6K | 38 |
| 5 | Johns Hopkins University Baltimore, MD | $106K | $8K | 49 |
| 6 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | $102K | $11K | 42 |
| 7 | University of Michigan-Ann Arbor Ann Arbor, MI | $101K | $19K | 611 |
| 8 | Swarthmore College Swarthmore, PA | $98K | $17K | 21 |
| 9 | Northeastern University Boston, MA | $95K | $20K | 452 |
| 10 | Cornell University Ithaca, NY | $91K | $12K | 132 |
| 11 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $89K | $19K | 528 |
| 12 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $89K | $18K | 228 |
| 13 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $85K | — | — |
| 14 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $84K | $15K | 327 |
| 15 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $82K | $18K | 387 |
| 16 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $81K | $20K | 124 |
| 17 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $79K | $16K | 84 |
| 18 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $78K | $20K | 36 |
| 19 | University of Florida Gainesville, FL | $77K | $13K | 220 |
| 20 | University of California-Davis Davis, CA | $76K | $11K | — |
| 21 | Michigan State University East Lansing, MI | $76K | $20K | 283 |
| 22 | Villanova University Villanova, PA | $76K | $23K | 27 |
| 23 | New York University New York, NY | $76K | $18K | 290 |
| 24 | Western Governors University Salt Lake City, UT | $75K | $15K | 1559 |
| 25 | Syracuse University Syracuse, NY | $75K | $23K | 62 |
| 26 | Stony Brook University Stony Brook, NY | $74K | — | — |
| 27 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $74K | $22K | 477 |
| 28 | James Madison University Harrisonburg, VA | $73K | $17K | 104 |
| 29 | Wayne State University Detroit, MI | $73K | $22K | 151 |
| 30 | Macalester College Saint Paul, MN | $73K | $14K | 49 |
| 31 | Saint Louis University Saint Louis, MO | $73K | — | 16 |
| 32 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $73K | $15K | 347 |
| 33 | Colorado State University-Fort Collins Fort Collins, CO | $72K | $20K | 187 |
| 34 | Brigham Young University Provo, UT | $72K | — | 19 |
| 35 | Bentley University Waltham, MA | $71K | $23K | 49 |
| 36 | University of Delaware Newark, DE | $71K | $23K | 135 |
| 37 | Lehigh University Bethlehem, PA | $70K | $20K | 27 |
| 38 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | $70K | $22K | 39 |
| 39 | Capella University Minneapolis, MN | $70K | $23K | 112 |
| 40 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $70K | $20K | 52 |
| 41 | The College of New Jersey Ewing, NJ | $70K | $20K | 37 |
| 42 | Oberlin College Oberlin, OH | $70K | — | 18 |
| 43 | Rutgers University-New Brunswick New Brunswick, NJ | $70K | $18K | 758 |
| 44 | Western Washington University Bellingham, WA | $70K | $18K | 92 |
| 45 | University of Nebraska-Lincoln Lincoln, NE | $69K | — | — |
| 46 | George Mason University Fairfax, VA | $69K | $20K | 800 |
| 47 | Texas Tech University Lubbock, TX | $69K | $20K | 254 |
| 48 | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus Denver, CO | $69K | $19K | 113 |
| 49 | University of Richmond University of Richmond, VA | $69K | $18K | 21 |
| 50 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $69K | $24K | 117 |
| 51 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM | $69K | $20K | — |
| 52 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $69K | $19K | 79 |
| 53 | Marist University Poughkeepsie, NY | $68K | — | 18 |
| 54 | Missouri University of Science and Technology Rolla, MO | $68K | $20K | 113 |
| 55 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $68K | $19K | 147 |
| 56 | Texas A & M University-Corpus Christi Corpus Christi, TX | $68K | $20K | 39 |
| 57 | University of Michigan-Dearborn Dearborn, MI | $68K | $21K | 90 |
| 58 | Kansas State University Manhattan, KS | $68K | $20K | 104 |
| 59 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $68K | — | 14 |
| 60 | The College of Saint Scholastica Duluth, MN | $68K | — | 19 |
| 61 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $68K | $20K | 96 |
| 62 | The University of Texas at San Antonio San Antonio, TX | $67K | $20K | 332 |
| 63 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $67K | $13K | 408 |
| 64 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $67K | — | — |
| 65 | Pacific Lutheran University Tacoma, WA | $67K | — | — |
| 66 | St. Mary's College of Maryland St. Mary's City, MD | $67K | — | 20 |
| 67 | The University of Texas at Dallas Richardson, TX | $66K | $18K | 823 |
| 68 | Truman State University Kirksville, MO | $66K | — | — |
| 69 | Ramapo College of New Jersey Mahwah, NJ | $66K | $16K | 36 |
| 70 | Minnesota State University-Mankato Mankato, MN | $66K | $23K | 56 |
| 71 | University of Mary Washington Fredericksburg, VA | $66K | $21K | 61 |
| 72 | University of New Mexico-Main Campus Albuquerque, NM | $66K | $15K | 24 |
| 73 | Bryant University Smithfield, RI | $66K | — | — |
| 74 | Utah State University Logan, UT | $66K | $17K | 105 |
| 75 | Temple University Philadelphia, PA | $66K | $24K | 414 |
| 76 | University of Connecticut Storrs, CT | $66K | $16K | 62 |
| 77 | University of Wisconsin-La Crosse La Crosse, WI | $66K | $19K | 40 |
| 78 | University of North Texas Denton, TX | $66K | $20K | 310 |
| 79 | California Baptist University Riverside, CA | $65K | $40K | 21 |
| 80 | West Virginia University Morgantown, WV | $65K | — | — |
| 81 | Vassar College Poughkeepsie, NY | $65K | $19K | 31 |
| 82 | University of Kansas Lawrence, KS | $65K | $18K | 96 |
| 83 | Massachusetts College of Liberal Arts North Adams, MA | $65K | — | — |
| 84 | Athens State University Athens, AL | $65K | — | 19 |
| 85 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $65K | $24K | 86 |
| 86 | Prairie View A & M University Prairie View, TX | $64K | $24K | 49 |
| 87 | Loyola University Chicago Chicago, IL | $64K | $22K | 49 |
| 88 | University of Wisconsin-Eau Claire Eau Claire, WI | $64K | $20K | 48 |
| 89 | California State University-Chico Chico, CA | $64K | $15K | 47 |
| 90 | Fordham University Bronx, NY | $64K | $22K | 85 |
| 91 | Clemson University Clemson, SC | $64K | $20K | 171 |
| 92 | University of Alabama in Huntsville Huntsville, AL | $64K | $19K | 75 |
| 93 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $64K | $22K | 412 |
| 94 | Western Oregon University Monmouth, OR | $63K | — | 16 |
| 95 | University of Houston Houston, TX | $63K | $18K | 316 |
| 96 | Simpson College Indianola, IA | $63K | — | 16 |
| 97 | Southern Connecticut State University New Haven, CT | $63K | $19K | 65 |
| 98 | Weber State University Ogden, UT | $63K | — | — |
| 99 | Drake University Des Moines, IA | $63K | $22K | 42 |
| 100 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $63K | $25K | 75 |
| 101 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $63K | $18K | 491 |
| 102 | University of Maryland Global Campus Adelphi, MD | $63K | $18K | 476 |
| 103 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $62K | $20K | 194 |
| 104 | Auburn University Auburn, AL | $62K | $19K | 99 |
| 105 | Grand Valley State University Allendale, MI | $62K | $24K | 137 |
| 106 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $62K | $14K | 161 |
| 107 | Azusa Pacific University Azusa, CA | $62K | — | — |
| 108 | Oakland University Rochester Hills, MI | $62K | $22K | 157 |
| 109 | Western Connecticut State University Danbury, CT | $62K | — | — |
| 110 | Texas Woman's University Denton, TX | $61K | $15K | 35 |
| 111 | Kean University Union, NJ | $61K | $24K | 78 |
| 112 | Siena University Loudonville, NY | $61K | $27K | 29 |
| 113 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $61K | — | — |
| 114 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $61K | $20K | 224 |
| 115 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $61K | $19K | 159 |
| 116 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $61K | $22K | 60 |
| 117 | Marquette University Milwaukee, WI | $61K | $20K | 93 |
| 118 | The University of Texas at El Paso El Paso, TX | $61K | $16K | 175 |
| 119 | The University of Montana Missoula, MT | $60K | — | — |
| 120 | Eastern Connecticut State University Willimantic, CT | $60K | $24K | 42 |
| 121 | Worcester State University Worcester, MA | $60K | $20K | 32 |
| 122 | Colorado State University Global Denver, CO | $60K | $25K | 494 |
| 123 | Alabama A & M University Normal, AL | $60K | $23K | 35 |
| 124 | University of Kentucky Lexington, KY | $60K | $18K | 117 |
| 125 | State University of New York at Oswego Oswego, NY | $60K | $24K | — |
| 126 | Wright State University-Main Campus Dayton, OH | $60K | $21K | 74 |
| 127 | Strayer University-District of Columbia Washington, DC | $60K | $35K | 619 |
| 128 | University of West Georgia Carrollton, GA | $59K | $22K | 20 |
| 129 | Walsh College Troy, MI | $59K | $17K | 50 |
| 130 | Eastern Washington University Cheney, WA | $59K | $23K | 90 |
| 131 | Northwest Missouri State University Maryville, MO | $59K | $19K | 33 |
| 132 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $59K | $18K | 89 |
| 133 | Lindenwood University Saint Charles, MO | $59K | $26K | 26 |
| 134 | Lakeland University Plymouth, WI | $59K | $21K | 49 |
| 135 | Old Dominion University Norfolk, VA | $59K | $22K | 133 |
| 136 | Virginia State University Petersburg, VA | $59K | $25K | — |
| 137 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $59K | $16K | 81 |
| 138 | East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | $58K | $21K | 33 |
| 139 | East Carolina University Greenville, NC | $58K | $26K | 68 |
| 140 | Southeastern Louisiana University Hammond, LA | $58K | $12K | 23 |
| 141 | West Chester University of Pennsylvania West Chester, PA | $58K | $20K | 120 |
| 142 | University of South Florida Tampa, FL | $58K | $17K | 161 |
| 143 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $58K | $20K | 102 |
| 144 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $58K | $20K | 35 |
| 145 | University of Central Florida Orlando, FL | $58K | $17K | 492 |
| 146 | Salisbury University Salisbury, MD | $58K | $20K | 35 |
| 147 | Cleveland State University Cleveland, OH | $58K | — | — |
| 148 | University of South Carolina-Columbia Columbia, SC | $57K | $23K | 259 |
| 149 | University of Iowa Iowa City, IA | $57K | — | 18 |
| 150 | University of Rhode Island Kingston, RI | $57K | $20K | 149 |
| 151 | Illinois State University Normal, IL | $57K | $20K | 28 |
| 152 | University of Alabama at Birmingham Birmingham, AL | $57K | $18K | 97 |
| 153 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $57K | $15K | 91 |
| 154 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $57K | $25K | 24 |
| 155 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $57K | $25K | 36 |
| 156 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $57K | $25K | 48 |
| 157 | George Washington University Washington, DC | $57K | $21K | 24 |
| 158 | College of Charleston Charleston, SC | $57K | $22K | 48 |
| 159 | American Public University System Charles Town, WV | $56K | $19K | 160 |
| 160 | University of North Dakota Grand Forks, ND | $56K | — | 18 |
| 161 | Sullivan University Louisville, KY | $56K | — | 10 |
| 162 | Western Illinois University Macomb, IL | $56K | $25K | 21 |
| 163 | Northwood University Midland, MI | $56K | — | — |
| 164 | East Texas A&M University Commerce, TX | $55K | $18K | 45 |
| 165 | Franklin University Columbus, OH | $55K | $19K | 47 |
| 166 | Park University Parkville, MO | $55K | $20K | 93 |
| 167 | Colorado Technical University-Colorado Springs Colorado Springs, CO | $55K | $39K | 281 |
| 168 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $55K | $18K | 41 |
| 169 | California State University-Monterey Bay Seaside, CA | $55K | — | — |
| 170 | Framingham State University Framingham, MA | $55K | $24K | 31 |
| 171 | Duquesne University Pittsburgh, PA | $55K | $25K | 59 |
| 172 | Rowan University Glassboro, NJ | $55K | $17K | 142 |
| 173 | Long Island University Brookville, NY | $55K | — | 10 |
| 174 | Florida International University Miami, FL | $55K | $16K | 588 |
| 175 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $55K | $22K | 119 |
| 176 | Kennesaw State University Kennesaw, GA | $55K | $22K | 216 |
| 177 | Sacred Heart University Fairfield, CT | $55K | $24K | 21 |
| 178 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $54K | $14K | 77 |
| 179 | University of Wisconsin-Whitewater Whitewater, WI | $54K | $20K | 68 |
| 180 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $54K | $17K | 143 |
| 181 | Oklahoma State University Institute of Technology Okmulgee, OK | $54K | $17K | 47 |
| 182 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $54K | $19K | 149 |
| 183 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $54K | $27K | 878 |
| 184 | University of North Florida Jacksonville, FL | $54K | $18K | 75 |
| 185 | Florida State University Tallahassee, FL | $54K | $14K | 291 |
| 186 | California State University-Northridge Northridge, CA | $54K | $16K | 58 |
| 187 | Walden University Minneapolis, MN | $54K | $44K | 25 |
| 188 | South Dakota State University Brookings, SD | $54K | — | 12 |
| 189 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $54K | $21K | 117 |
| 190 | SUNY Polytechnic Institute Utica, NY | $54K | $14K | — |
| 191 | Full Sail University Winter Park, FL | $54K | $21K | 21 |
| 192 | Illinois Institute of Technology Chicago, IL | $54K | $24K | 40 |
| 193 | Florida Atlantic University Boca Raton, FL | $54K | $16K | 125 |
| 194 | Saint Vincent College Latrobe, PA | $54K | — | — |
| 195 | Sam Houston State University Huntsville, TX | $53K | $21K | 45 |
| 196 | Millersville University of Pennsylvania Millersville, PA | $53K | $23K | 77 |
| 197 | National American University-Rapid City Rapid City, SD | $53K | — | 11 |
| 198 | Bellevue University Bellevue, NE | $53K | $18K | 103 |
| 199 | Midwestern State University Wichita Falls, TX | $53K | $23K | 22 |
| 200 | Harding University Searcy, AR | $53K | — | 15 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.