Southern Connecticut State University
New Haven, CT · Öffentlich · 6,295 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$60K
Inlandshochschulgebühr
$13K
Auslandshochschulgebühr
$27K
Abschlussquote
50%
Zulassungsquote
91%
Mittlere Schulden
$16K
Borrowing rate
50%
Earnings (all students)
$49K
Advertisement
Institution profile
| Highest degree offered | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Predominant degree | Bachelor's |
| Setting | City: Midsize (100k-499k) |
| Region | New England |
| ZIP | 06515-1355 |
Financial overview
Published cost
$31K
Federal aid / UG
$4K
Est. net price
$27K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | — |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 78% |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 470 |
| Absolventenkomposition | 42% White · 20% Black · 26% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | www.southernct.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $73K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $63K | $19K |
| Special Education and Teaching. | $46K | $23K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $43K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $40K | $23K |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management. | $32K | $22K |
| Biology, General. | $32K | $22K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $32K | $23K |
| Public Health. | $32K | $25K |
| Education, General. | $32K | $26K |
| Communication and Media Studies. | $31K | $24K |
| Sports, Kinesiology, and Physical Education/Fitness. | $31K | $21K |
Mit ähnlichen Colleges in — CT
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Connecticut State Community College | $5K | — | $5K | $47K |
| University of Connecticut | $21K | 84% | $17K | $82K |
| Central Connecticut State University | $13K | 50% | $15K | $66K |
| Western Connecticut State University | $13K | 51% | $16K | $62K |
| Eastern Connecticut State University | $14K | 54% | $16K | $61K |
| Charter Oak State College | $9K | 0% | $12K | $66K |
Advertisement