Wellesley College
Wellesley, MA · Private nicht kommerziell · 2,300 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$90K
Inlandshochschulgebühr
$70K
Auslandshochschulgebühr
$70K
Abschlussquote
91%
Zulassungsquote
14%
Mittlere Schulden
$9K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $90K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1520 |
| ACT-Komposit (Median) | 33.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 96% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $62K |
| SAT Mathematik (Median) | 735 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 700 |
| Absolventenkomposition | 30% White · 8% Black · 14% Hispanic · 26% Asian |
| Offizielle Webseite | www.wellesley.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $110K | $6K |
| Economics. | $71K | $8K |
| Computer Software and Media Applications. | $70K | $12K |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies. | $51K | — |
| English Language and Literature, General. | $38K | — |
| Political Science and Government. | $38K | $11K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $37K | — |
| Area Studies. | $37K | — |
| Research and Experimental Psychology. | $36K | $11K |
| Biology, General. | $31K | $12K |
| History. | $29K | — |
| Fine and Studio Arts. | $27K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — MA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Boston University | $71K | 90% | $16K | $89K |
| Northeastern University | $69K | 91% | $18K | $99K |
| Boston College | $74K | 90% | $18K | $112K |
| Harvard University | $65K | 97% | $13K | $122K |
| Berklee College of Music | $54K | 73% | $19K | $43K |
| Tufts University | $74K | 94% | $14K | $89K |
| Worcester Polytechnic Institute | $63K | 90% | $26K | $114K |
| Massachusetts Institute of Technology | $65K | 96% | $12K | $153K |
Advertisement