Salisbury University
Salisbury, MD · Öffentlich · 6,057 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$68K
Inlandshochschulgebühr
$11K
Auslandshochschulgebühr
$23K
Abschlussquote
61%
Zulassungsquote
87%
Mittlere Schulden
$14K
Kreditnehmerquote
41%
Einkommen (alle Absolventen)
$54K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Suburb: Small |
| Region | Mideast |
| PLZ | 21801-6862 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$29K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$3K
Geschätzte Nettokosten
$25K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1252 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 78% |
| Absolventenkomposition | 70% White · 13% Black · 8% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.salisbury.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $19K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $60K | — |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $59K | $23K |
| Accounting and Related Services. | $58K | $16K |
| Computer and Information Sciences, General. | $58K | $20K |
| Finance and Financial Management Services. | $51K | $19K |
| Information Science/Studies. | $49K | $19K |
| Mathematics. | $48K | — |
| Marketing. | $45K | $19K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $44K | $20K |
| History. | $44K | $20K |
| Business Administration, Management and Operations. | $44K | $20K |
Mit ähnlichen Colleges in — MD
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
Advertisement