Vassar College
Poughkeepsie, NY · Private nicht kommerziell · 2,444 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$76K
Inlandshochschulgebühr
$74K
Auslandshochschulgebühr
$74K
Abschlussquote
89%
Zulassungsquote
19%
Mittlere Schulden
$18K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $92K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1494 |
| ACT-Komposit (Median) | 33.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 95% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $58K |
| SAT Mathematik (Median) | 745 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 705 |
| Absolventenkomposition | 54% White · 4% Black · 14% Hispanic · 12% Asian |
| Offizielle Webseite | www.vassar.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $65K | $19K |
| Economics. | $65K | $19K |
| Mathematics. | $60K | $19K |
| Neurobiology and Neurosciences. | $41K | $19K |
| English Language and Literature, General. | $39K | $19K |
| Political Science and Government. | $39K | $16K |
| Science, Technology and Society. | $39K | — |
| Cognitive Science. | $36K | — |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $35K | — |
| Biology, General. | $33K | $19K |
| Biochemistry, Biophysics and Molecular Biology. | $33K | $18K |
| Fine and Studio Arts. | $33K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement