St. Mary's College of Maryland
St. Mary's City, MD · Öffentlich · 1,603 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$67K
Inlandshochschulgebühr
$16K
Auslandshochschulgebühr
$32K
Abschlussquote
65%
Zulassungsquote
69%
Mittlere Schulden
$16K
Kreditnehmerquote
43%
Einkommen (alle Absolventen)
$51K
Advertisement
Institutionsprofil
| Höchster angebotener Abschluss | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Größtenteils-Abschlussniveau | Bachelor's |
| Lage | Rural: Large |
| Region | Mideast |
| PLZ | 20686 |
Finanzübersicht
Publizierte Gesamtkosten
$34K
Bundesbeihilfe pro Studierende/in
$661
Geschätzte Nettokosten
$33K
Übersicht
| Durchschnittlicher SAT | 1261 |
|---|---|
| ACT-Komposit (Median) | 29.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 86% |
| SAT Mathematik (Median) | 600 |
| Absolventenkomposition | 69% White · 11% Black · 9% Hispanic · 3% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.smcm.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $67K | — |
| Mathematics. | $59K | — |
| Economics. | $44K | $20K |
| Sociology. | $42K | — |
| Political Science and Government. | $36K | $13K |
| Fine and Studio Arts. | $32K | $20K |
| Biology, General. | $32K | $24K |
| English Language and Literature, General. | $30K | $20K |
| Natural Resources Conservation and Research. | $30K | $18K |
| Psychology, General. | $29K | $23K |
| Anthropology. | $22K | — |
| History. | $19K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — MD
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| University of Maryland Global Campus | $8K | 34% | $10K | $68K |
| University of Maryland-College Park | $12K | 88% | $14K | $89K |
| Towson University | $12K | 67% | $14K | $70K |
| Community College of Baltimore County | $5K | — | $9K | $47K |
| Montgomery College | $5K | — | $6K | $55K |
| University of Maryland-Baltimore County | $14K | 68% | $13K | $75K |
| Morgan State University | $8K | 42% | $15K | $57K |
| Anne Arundel Community College | $5K | — | $6K | $51K |
Advertisement