Sullivan University
Louisville, KY · Private kommerziell · 2,026 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$42K
Inlandshochschulgebühr
$17K
Auslandshochschulgebühr
$17K
Abschlussquote
24%
Zulassungsquote
—
Mittlere Schulden
$8K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $32K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | — |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $40K |
| Absolventenkomposition | 47% White · 29% Black · 5% Hispanic · 1% Asian |
| Offizielle Webseite | www.sullivan.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer and Information Sciences, General. | $56K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $49K | $38K |
| Accounting and Related Services. | $42K | — |
| Human Resources Management and Services. | $40K | — |
| Business/Commerce, General. | $38K | $21K |
Mit ähnlichen Colleges in — KY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Galen College of Nursing-Louisville | — | 44% | $13K | $69K |
| Beckfield College-Florence | $13K | 24% | $14K | $43K |
| ATA College | $14K | — | $17K | $36K |
| American National University-Louisville | $12K | 80% | $7K | $33K |
| Paul Mitchell the School-Louisville | — | — | $8K | $30K |
| PJ's College of Cosmetology-Bowling Green | — | — | $6K | $28K |
| Paul Mitchell the School-Lexington | — | — | $10K | $28K |
| Summit Salon Academy-Lexington | — | — | $6K | $24K |
Advertisement