Long Island University
Brookville, NY · Private nicht kommerziell · 5,520 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$66K
Inlandshochschulgebühr
$43K
Auslandshochschulgebühr
$43K
Abschlussquote
59%
Zulassungsquote
86%
Mittlere Schulden
$17K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $56K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1224 |
| ACT-Komposit (Median) | 28.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 77% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $53K |
| SAT Mathematik (Median) | 605 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 495 |
| Absolventenkomposition | 37% White · 15% Black · 18% Hispanic · 12% Asian |
| Offizielle Webseite | www.liu.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement