Marist University
Poughkeepsie, NY · Private nicht kommerziell · 5,182 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$84K
Inlandshochschulgebühr
$50K
Auslandshochschulgebühr
$50K
Abschlussquote
81%
Zulassungsquote
57%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $70K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1295 |
| ACT-Komposit (Median) | 28.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 86% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $67K |
| SAT Mathematik (Median) | 632 |
| Absolventenkomposition | 72% White · 3% Black · 14% Hispanic · 4% Asian |
| Offizielle Webseite | www.marist.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Computer Science. | $74K | $23K |
| Computer and Information Sciences, General. | $68K | — |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $68K | — |
| Economics. | $61K | — |
| Accounting and Related Services. | $61K | $20K |
| Applied Mathematics. | $58K | — |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General. | $51K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $50K | $25K |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics. | $46K | — |
| Specialized Sales, Merchandising and Marketing Operations. | $45K | $25K |
| Communication and Media Studies. | $40K | $23K |
| Criminal Justice and Corrections. | $39K | $24K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| Fordham University | $68K | 81% | $20K | $93K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
Advertisement