California State University-Chico
Chico, CA · Öffentlich · 13,631 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$70K
Inlandshochschulgebühr
$9K
Auslandshochschulgebühr
$22K
Abschlussquote
60%
Zulassungsquote
93%
Mittlere Schulden
$11K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $27K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 82% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $55K |
| Absolventenkomposition | 41% White · 3% Black · 39% Hispanic · 5% Asian |
| Offizielle Webseite | www.csuchico.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $17K |
| Computer Science. | $73K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $18K |
| Engineering, Other. | $69K | — |
| Civil Engineering. | $68K | $17K |
| Computer Engineering. | $66K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $15K |
| Engineering-Related Fields. | $61K | — |
| Accounting and Related Services. | $55K | $14K |
| Agricultural Business and Management. | $46K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $13K |
| Plant Sciences. | $44K | $13K |
Mit ähnlichen Colleges in — CA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement