Fordham University
Bronx, NY · Private nicht kommerziell · 10,512 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$93K
Inlandshochschulgebühr
$68K
Auslandshochschulgebühr
$68K
Abschlussquote
81%
Zulassungsquote
59%
Mittlere Schulden
$20K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $86K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | 1418 |
| ACT-Komposit (Median) | 32.0 |
| Erstsemester-Retentionsquote | 89% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $73K |
| SAT Mathematik (Median) | 700 |
| SAT Lesen und Schreiben (Median) | 635 |
| Absolventenkomposition | 44% White · 7% Black · 21% Hispanic · 13% Asian |
| Offizielle Webseite | https://www.fordham.edu/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Finance and Financial Management Services. | $70K | $27K |
| Accounting and Related Services. | $69K | $22K |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $22K |
| International Business. | $63K | $23K |
| Mathematics and Statistics, Other. | $55K | $23K |
| Business Administration, Management and Operations. | $54K | $22K |
| Engineering Physics. | $53K | — |
| Radio, Television, and Digital Communication. | $51K | $27K |
| Economics. | $50K | $20K |
| Marketing. | $46K | $24K |
| Communication and Media Studies. | $42K | $25K |
| Philosophy. | $41K | $22K |
Mit ähnlichen Colleges in — NY
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| New York University | $66K | 88% | $17K | $91K |
| Cornell University | $72K | 95% | $11K | $114K |
| Syracuse University | $68K | 81% | $20K | $85K |
| Rochester Institute of Technology | $62K | 70% | $20K | $85K |
| Excelsior University | — | — | $13K | $81K |
| St. John's University-New York | $56K | 69% | $13K | $77K |
| Columbia University in the City of New York | $74K | 95% | $19K | $109K |
| Pace University | $55K | 56% | $15K | $77K |
Advertisement