Human Development, Family Studies, and Related Services.
Universidades con ingresos publicados para este campo. Las cifras son medias para los estudiantes que recibieron ayuda federal.
Advertisement
| # | Universidad | ingresos mediana | Deuda mediana | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of the District of Columbia Washington, DC | $51K | — | 13 |
| 2 | Hope International University Fullerton, CA | $40K | — | 12 |
| 3 | California State University-East Bay Hayward, CA | $40K | $18K | 200 |
| 4 | Howard University Washington, DC | $40K | $21K | 26 |
| 5 | Goodwin University East Hartford, CT | $37K | — | — |
| 6 | Warner Pacific University Portland, OR | $37K | — | — |
| 7 | Pacific Oaks College Pasadena, CA | $37K | $28K | 102 |
| 8 | Tufts University Medford, MA | $35K | $17K | 21 |
| 9 | Oklahoma State University-Main Campus Stillwater, OK | $35K | $20K | 92 |
| 10 | North Dakota State University-Main Campus Fargo, ND | $35K | $23K | 159 |
| 11 | Washington State University Pullman, WA | $35K | $17K | 110 |
| 12 | San Jose State University San Jose, CA | $34K | — | — |
| 13 | Bowie State University Bowie, MD | $34K | — | 16 |
| 14 | National Louis University Chicago, IL | $34K | $20K | 60 |
| 15 | University of Maryland-College Park College Park, MD | $33K | $15K | 56 |
| 16 | Stevenson University Owings Mills, MD | $33K | — | 18 |
| 17 | Southern Nazarene University Bethany, OK | $33K | $23K | 44 |
| 18 | Texas Tech University Lubbock, TX | $33K | $19K | 202 |
| 19 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $33K | $12K | 101 |
| 20 | University of Vermont Burlington, VT | $32K | $22K | 23 |
| 21 | Michigan State University East Lansing, MI | $32K | $21K | 95 |
| 22 | University of North Carolina at Charlotte Charlotte, NC | $32K | — | — |
| 23 | University of Connecticut Storrs, CT | $32K | $19K | 144 |
| 24 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $32K | $27K | 70 |
| 25 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $32K | $27K | 60 |
| 26 | Post University Waterbury, CT | $32K | $50K | 169 |
| 27 | University of Arizona Tucson, AZ | $32K | $15K | 78 |
| 28 | Illinois State University Normal, IL | $32K | $18K | 48 |
| 29 | University of Rhode Island Kingston, RI | $32K | $20K | 145 |
| 30 | Baker College Owosso, MI | $32K | $45K | 58 |
| 31 | University of Houston Houston, TX | $32K | $19K | 107 |
| 32 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $31K | — | — |
| 33 | Syracuse University Syracuse, NY | $31K | $21K | 32 |
| 34 | Binghamton University Vestal, NY | $31K | $20K | 105 |
| 35 | Southern University at New Orleans New Orleans, LA | $31K | — | — |
| 36 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $31K | $25K | 62 |
| 37 | Sonoma State University Rohnert Park, CA | $31K | — | 14 |
| 38 | Iowa State University Ames, IA | $31K | $18K | 81 |
| 39 | Merrimack College North Andover, MA | $31K | $27K | 148 |
| 40 | Walden University Minneapolis, MN | $31K | — | — |
| 41 | University of Utah Salt Lake City, UT | $31K | — | — |
| 42 | Mount Saint Mary's University Los Angeles, CA | $31K | — | — |
| 43 | South Dakota State University Brookings, SD | $31K | $20K | 93 |
| 44 | University of Florida Gainesville, FL | $31K | $15K | 39 |
| 45 | Concordia University-Saint Paul Saint Paul, MN | $31K | $19K | 54 |
| 46 | SUNY Oneonta Oneonta, NY | $31K | $21K | 48 |
| 47 | Spring Arbor University Spring Arbor, MI | $31K | — | — |
| 48 | University of Nevada-Reno Reno, NV | $30K | $18K | 68 |
| 49 | Oregon State University Corvallis, OR | $30K | $22K | 186 |
| 50 | California State University-Northridge Northridge, CA | $30K | $12K | — |
| 51 | New Mexico State University-Main Campus Las Cruces, NM | $30K | $14K | 29 |
| 52 | Portland State University Portland, OR | $30K | $18K | 43 |
| 53 | Messiah University Mechanicsburg, PA | $30K | $25K | 28 |
| 54 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $30K | $17K | 36 |
| 55 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $30K | $20K | 81 |
| 56 | Kent State University at Kent Kent, OH | $30K | $25K | 109 |
| 57 | Eastern Washington University Cheney, WA | $30K | $16K | 41 |
| 58 | Northern Illinois University Dekalb, IL | $30K | $23K | 86 |
| 59 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $30K | $20K | 73 |
| 60 | University of Idaho Moscow, ID | $30K | $18K | 21 |
| 61 | University of Georgia Athens, GA | $30K | $18K | 95 |
| 62 | Appalachian State University Boone, NC | $30K | $20K | 39 |
| 63 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $30K | $22K | 41 |
| 64 | University of Missouri-Columbia Columbia, MO | $30K | $19K | 50 |
| 65 | Ferris State University Big Rapids, MI | $29K | $22K | 28 |
| 66 | University of North Texas Denton, TX | $29K | $18K | 62 |
| 67 | Temple University Philadelphia, PA | $29K | $24K | 34 |
| 68 | Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | $29K | — | 10 |
| 69 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $29K | $29K | 22 |
| 70 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $29K | $20K | 115 |
| 71 | State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh, NY | $29K | — | 18 |
| 72 | Towson University Towson, MD | $29K | — | — |
| 73 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $29K | $18K | 121 |
| 74 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $29K | $17K | 65 |
| 75 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $29K | $13K | 36 |
| 76 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $29K | $26K | 301 |
| 77 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $29K | $20K | 53 |
| 78 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $29K | $20K | 172 |
| 79 | Baylor University Waco, TX | $29K | $19K | 27 |
| 80 | University of Maine Orono, ME | $29K | $20K | 69 |
| 81 | Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences Fayette, MO | $29K | $16K | 29 |
| 82 | California State University-Fullerton Fullerton, CA | $29K | $12K | — |
| 83 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $29K | $25K | 124 |
| 84 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $28K | $25K | 111 |
| 85 | Madonna University Livonia, MI | $28K | — | — |
| 86 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $28K | $23K | 119 |
| 87 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $28K | $15K | — |
| 88 | University of La Verne La Verne, CA | $28K | $22K | 25 |
| 89 | Indiana State University Terre Haute, IN | $28K | — | 15 |
| 90 | Abilene Christian University Abilene, TX | $28K | $23K | 33 |
| 91 | Texas State University San Marcos, TX | $28K | $20K | 82 |
| 92 | University of New Hampshire-Main Campus Durham, NH | $28K | $27K | 103 |
| 93 | Kansas State University Manhattan, KS | $28K | $20K | 98 |
| 94 | The University of Arizona Global Campus Chandler, AZ | $28K | $30K | 156 |
| 95 | Texas Woman's University Denton, TX | $28K | $18K | 116 |
| 96 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $28K | $25K | 89 |
| 97 | North Carolina A & T State University Greensboro, NC | $28K | $28K | 36 |
| 98 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $28K | $21K | 56 |
| 99 | American Public University System Charles Town, WV | $28K | $33K | 96 |
| 100 | East Carolina University Greenville, NC | $28K | $24K | 64 |
| 101 | California State University-San Marcos San Marcos, CA | $27K | $16K | 104 |
| 102 | University of Virginia-Main Campus Charlottesville, VA | $27K | $20K | 24 |
| 103 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $27K | $12K | 103 |
| 104 | University of Louisiana at Lafayette Lafayette, LA | $27K | $28K | 55 |
| 105 | Purdue University Northwest Hammond, IN | $27K | — | — |
| 106 | Ball State University Muncie, IN | $27K | $22K | 36 |
| 107 | Fresno Pacific University Fresno, CA | $27K | $22K | 119 |
| 108 | University of South Carolina-Upstate Spartanburg, SC | $27K | $28K | 19 |
| 109 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $26K | $18K | 21 |
| 110 | Point Loma Nazarene University San Diego, CA | $26K | $25K | 59 |
| 111 | West Virginia University Morgantown, WV | $26K | $20K | 39 |
| 112 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $26K | $28K | 31 |
| 113 | University of California-San Diego La Jolla, CA | $26K | $12K | 53 |
| 114 | Auburn University Auburn, AL | $26K | $21K | 69 |
| 115 | East Tennessee State University Johnson City, TN | $26K | $18K | 31 |
| 116 | Florida State University Tallahassee, FL | $26K | $14K | 155 |
| 117 | Central Washington University Ellensburg, WA | $25K | $24K | — |
| 118 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $25K | $22K | 53 |
| 119 | Liberty University Lynchburg, VA | $25K | $23K | 38 |
| 120 | Eastern Kentucky University Richmond, KY | $25K | $27K | 32 |
| 121 | Weber State University Ogden, UT | $24K | $13K | 27 |
| 122 | California State University-Chico Chico, CA | $24K | $14K | — |
| 123 | Point University West Point, GA | $23K | $25K | — |
| 124 | California State University-San Bernardino San Bernardino, CA | $23K | $12K | 74 |
| 125 | Louisiana Tech University Ruston, LA | $23K | $21K | 44 |
| 126 | Benedict College Columbia, SC | $23K | — | — |
| 127 | California State University-Bakersfield Bakersfield, CA | $23K | $13K | — |
| 128 | Southern Virginia University Buena Vista, VA | $22K | — | — |
| 129 | Utah State University Logan, UT | $22K | $14K | 56 |
| 130 | University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | $22K | $31K | 126 |
| 131 | Alcorn State University Alcorn State, MS | $22K | $29K | 22 |
| 132 | Samford University Birmingham, AL | $22K | $20K | 25 |
| 133 | Brigham Young University Provo, UT | $21K | $9K | 102 |
| 134 | Mississippi State University Mississippi State, MS | $20K | $21K | 57 |
| 135 | Brigham Young University-Idaho Rexburg, ID | $18K | $14K | 396 |
Los ingresos mostrados son la media de los beneficiarios de ayuda federal un año después de abandonar la escuela, según los registros del Departamento de Educación de los Estados Unidos.