California State University-Bakersfield
Bakersfield, CA · Pública · 8,577 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$62K
Tuition en el estado
$8K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
48%
Tasa de admisión
94%
Deuda mediana
$11K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $18K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 79% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $51K |
| Composición de pregrado | 12% White · 4% Black · 70% Hispanic · 6% Asian |
| Sitio web oficial | www.csub.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $81K | $22K |
| Engineering Science. | $59K | — |
| Economics. | $38K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $34K | $13K |
| Communication and Media Studies. | $33K | $19K |
| Criminal Justice and Corrections. | $28K | $11K |
| Biological and Biomedical Sciences, Other. | $27K | $18K |
| Biology, General. | $26K | $12K |
| Sociology. | $25K | $17K |
| Psychology, General. | $24K | $12K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $23K | $13K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $19K | $9K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement