Point Loma Nazarene University
San Diego, CA · Privada sin fines de lucro · 3,188 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$69K
Tuition en el estado
$48K
Tuition fuera del estado
$48K
Tasa de graduación
77%
Tasa de admisión
84%
Deuda mediana
$18K
Tasa de préstamo
49%
Ingresos (todos los estudiantes)
$65K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Northwest |
| Código postal | 92106-2899 |
Visión general financiera
Costo publicado
$65K
Ayuda federal / UG
$2K
Precio neto estimado
$63K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1287 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 26.0 |
| Tasa de retención del primer año | 86% |
| SAT matemáticas (media) | 620 |
| SAT lectura y escritura (media) | 560 |
| Composición de pregrado | 52% White · 2% Black · 27% Hispanic · 7% Asian |
| Sitio web oficial | www.pointloma.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $85K | $25K |
| Engineering Physics. | $48K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $42K | $19K |
| Sociology. | $36K | — |
| Communication and Media Studies. | $34K | $19K |
| Biology, General. | $28K | $18K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $26K | $25K |
| Psychology, General. | $26K | $23K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $25K | $25K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Southern California | $75K | 90% | $16K | $103K |
| National University | $13K | 43% | $12K | $74K |
| California Baptist University | $43K | 60% | $19K | $68K |
| Stanford University | $69K | 92% | $8K | $125K |
| Chapman University | $68K | 83% | $17K | $81K |
| Loyola Marymount University | $66K | 79% | $16K | $86K |
| Santa Clara University | $64K | 87% | $17K | $117K |
| University of San Diego | $62K | 81% | $19K | $93K |
Advertisement