University of Vermont
Burlington, VT · Pública · 11,743 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$68K
Tuition en el estado
$20K
Tuition fuera del estado
$48K
Tasa de graduación
81%
Tasa de admisión
65%
Deuda mediana
$17K
Tasa de préstamo
38%
Ingresos (todos los estudiantes)
$55K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Small (<100k) |
| Región | New England |
| Código postal | 05405-0160 |
Visión general financiera
Costo publicado
$37K
Ayuda federal / UG
$4K
Precio neto estimado
$33K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1374 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 31.0 |
| Tasa de retención del primer año | 89% |
| SAT matemáticas (media) | 655 |
| SAT lectura y escritura (media) | 595 |
| Composición de pregrado | 83% White · 1% Black · 6% Hispanic · 3% Asian |
| Sitio web oficial | www.uvm.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $67K | $16K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $63K | $25K |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions. | $58K | — |
| Mechanical Engineering. | $58K | $20K |
| Environmental/Environmental Health Engineering. | $54K | $20K |
| Civil Engineering. | $51K | $20K |
| Computer Science. | $47K | $21K |
| Business Administration, Management and Operations. | $46K | $18K |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions. | $40K | — |
| Sociology. | $39K | $17K |
| Microbiological Sciences and Immunology. | $38K | — |
| Political Science and Government. | $37K | $20K |
Comparar con universidades similares en — VT
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| Vermont State University | $12K | 41% | $8K | $54K |
| Community College of Vermont | $7K | — | $5K | $44K |
Advertisement