University of Florida
Gainesville, FL · Pública · 35,629 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$78K
Tuition en el estado
$6K
Tuition fuera del estado
$31K
Tasa de graduación
92%
Tasa de admisión
24%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
10%
Ingresos (todos los estudiantes)
$61K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Midsize (100k-499k) |
| Región | Southeast |
| Código postal | 32611 |
Visión general financiera
Costo publicado
$23K
Ayuda federal / UG
$9K
Precio neto estimado
$15K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1403 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 31.0 |
| Tasa de retención del primer año | 98% |
| SAT matemáticas (media) | 700 |
| SAT lectura y escritura (media) | 620 |
| Composición de pregrado | 49% White · 5% Black · 25% Hispanic · 12% Asian |
| Sitio web oficial | https://www.ufl.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Engineering. | $77K | $11K |
| Computer and Information Sciences, General. | $77K | $13K |
| Systems Engineering. | $75K | $19K |
| Chemical Engineering. | $73K | $17K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $72K | $15K |
| Construction Engineering Technology/Technician. | $71K | $15K |
| Materials Engineering. | $70K | — |
| Mechanical Engineering. | $67K | $15K |
| Aerospace, Aeronautical, and Astronautical/Space Engineering. | $67K | $14K |
| Civil Engineering. | $62K | $12K |
| Fire Protection. | $62K | — |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $61K | $15K |
Comparar con universidades similares en — FL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Central Florida | $6K | 78% | $14K | $63K |
| Miami Dade College | $3K | 47% | $7K | $45K |
| Florida International University | $7K | 78% | $12K | $66K |
| Valencia College | $3K | 50% | $6K | $45K |
| University of South Florida | $6K | 78% | $13K | $64K |
| Florida State University | $6K | 86% | $12K | $68K |
| Broward College | $3K | 40% | $5K | $46K |
| Florida Atlantic University | $5K | 64% | $12K | $61K |
Advertisement