University of Illinois Chicago
Chicago, IL · Pública · 22,170 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$74K
Tuition en el estado
$15K
Tuition fuera del estado
$31K
Tasa de graduación
61%
Tasa de admisión
77%
Deuda mediana
$12K
Tasa de préstamo
23%
Ingresos (todos los estudiantes)
$58K
Advertisement
Perfil de la institución
| Grado más alto ofrecido | Graduate/Doctoral |
|---|---|
| Grado predominante | Bachelor's |
| Configuración | City: Large (500k+) |
| Región | Great Lakes |
| Código postal | 60607 |
Visión general financiera
Costo publicado
$26K
Ayuda federal / UG
$8K
Precio neto estimado
$18K
A primera vista
| Promedio de SAT | 1250 |
|---|---|
| ACT compuesto (media) | 27.0 |
| Tasa de retención del primer año | 80% |
| SAT matemáticas (media) | 600 |
| SAT lectura y escritura (media) | 535 |
| Composición de pregrado | 22% White · 8% Black · 36% Hispanic · 21% Asian |
| Sitio web oficial | www.uic.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Computer Science. | $73K | $17K |
| Industrial Engineering. | $69K | $20K |
| Computer Engineering. | $68K | $17K |
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $65K | $13K |
| Electrical, Electronics, and Communications Engineering. | $65K | $18K |
| Civil Engineering. | $62K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $61K | $16K |
| Chemical Engineering. | $60K | $15K |
| Accounting and Related Services. | $54K | $16K |
| Information Science/Studies. | $52K | $14K |
| Statistics. | $48K | $11K |
| Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods. | $48K | $14K |
Comparar con universidades similares en — IL
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | $16K | 86% | $15K | $88K |
| Illinois State University | $16K | 67% | $14K | $68K |
| College of DuPage | $5K | — | $6K | $51K |
| Northern Illinois University | $14K | 48% | $14K | $61K |
| College of Lake County | $5K | — | $6K | $47K |
| William Rainey Harper College | $4K | — | $6K | $54K |
| Joliet Junior College | $5K | — | $6K | $48K |
| Southern Illinois University Edwardsville | $13K | 56% | $14K | $59K |
Advertisement