Alcorn State University
Alcorn State, MS · Pública · 2,363 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$41K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$9K
Tasa de graduación
49%
Tasa de admisión
45%
Deuda mediana
$20K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $24K |
|---|---|
| Promedio de SAT | 904 |
| ACT compuesto (media) | 22.0 |
| Tasa de retención del primer año | 77% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $35K |
| SAT matemáticas (media) | 478 |
| Composición de pregrado | 2% White · 97% Black · 1% Hispanic · 0% Asian |
| Sitio web oficial | www.alcorn.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $58K | $17K |
| Agricultural Business and Management. | $37K | $20K |
| Criminal Justice and Corrections. | $27K | $30K |
| Psychology, General. | $24K | $26K |
| Business Administration, Management and Operations. | $22K | $28K |
| Biology, General. | $22K | $26K |
| Human Development, Family Studies, and Related Services. | $22K | $29K |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities. | $19K | $30K |
| Social Work. | $16K | $27K |
Comparar con universidades similares en — MS
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| University of Mississippi | $10K | 70% | $13K | $59K |
| Mississippi State University | $11K | 69% | $15K | $54K |
| University of Southern Mississippi | $10K | 54% | $14K | $47K |
| Hinds Community College | $4K | — | $6K | $35K |
| Mississippi Gulf Coast Community College | $4K | — | $6K | $38K |
| Northwest Mississippi Community College | $4K | — | $6K | $41K |
| Pearl River Community College | $4K | — | $8K | $37K |
| Jackson State University | $10K | 43% | $20K | $42K |
Advertisement