California State University-Chico
Chico, CA · Pública · 13,631 estudiantes de pregrado
Ingresos mediana después de asistir
$70K
Tuition en el estado
$9K
Tuition fuera del estado
$22K
Tasa de graduación
60%
Tasa de admisión
93%
Deuda mediana
$11K
Advertisement
A primera vista
| Precio neto promedio (costo de asistencia publicado) | $27K |
|---|---|
| Promedio de SAT | — |
| ACT compuesto (media) | — |
| Tasa de retención del primer año | 82% |
| Ingresos mediana (todos los inscritos, incl. los que no ganan) | $55K |
| Composición de pregrado | 41% White · 3% Black · 39% Hispanic · 5% Asian |
| Sitio web oficial | www.csuchico.edu/ |
Las cifras provienen del College Scorecard del Departamento de Educación de los Estados Unidos y describen a los estudiantes que recibieron ayuda federal. Las estadísticas describen poblaciones, no individuos - úsalas como una entrada entre muchas.
Áreas de estudio con ingresos publicados
| Materia | ingresos mediana | Deuda mediana |
|---|---|---|
| Registered Nursing, Nursing Administration, Nursing Research and Clinical Nursing. | $94K | $17K |
| Computer Science. | $73K | $18K |
| Mechanical Engineering. | $69K | $18K |
| Engineering, Other. | $69K | — |
| Civil Engineering. | $68K | $17K |
| Computer Engineering. | $66K | — |
| Computer and Information Sciences, General. | $64K | $15K |
| Engineering-Related Fields. | $61K | — |
| Accounting and Related Services. | $55K | $14K |
| Agricultural Business and Management. | $46K | $17K |
| Business Administration, Management and Operations. | $45K | $13K |
| Plant Sciences. | $44K | $13K |
Comparar con universidades similares en — CA
| Universidad | Tuition en el estado | Tasa de graduación | Deuda mediana | ingresos mediana |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | $8K | 68% | $11K | $69K |
| California State University-Long Beach | $8K | 70% | $12K | $70K |
| San Diego State University | $9K | 78% | $12K | $73K |
| University of California-San Diego | $17K | 86% | $11K | $96K |
| University of California-Los Angeles | $16K | 93% | $12K | $89K |
| University of California-Berkeley | $17K | 94% | $11K | $100K |
| California State University-Northridge | $8K | 57% | $12K | $64K |
| University of California-Davis | $17K | 86% | $11K | $87K |
Advertisement