Design and Applied Arts.
Colleges mit veröffentlichten Einkommensdaten für diesen Fachbereich. Die Zahlen sind Medianwerte für Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben.
Advertisement
| # | College | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden | Enrolled |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | $85K | $21K | 26 |
| 2 | Lawrence Technological University Southfield, MI | $74K | $27K | 21 |
| 3 | University of Notre Dame Notre Dame, IN | $55K | $20K | 24 |
| 4 | The University of Texas at Austin Austin, TX | $53K | $22K | 43 |
| 5 | University of Utah Salt Lake City, UT | $53K | $21K | 47 |
| 6 | Wentworth Institute of Technology Boston, MA | $50K | $21K | 74 |
| 7 | University of Cincinnati-Main Campus Cincinnati, OH | $50K | $19K | 153 |
| 8 | University of Washington-Seattle Campus Seattle, WA | $49K | $15K | 23 |
| 9 | Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, VA | $49K | $22K | 67 |
| 10 | Georgia Institute of Technology-Main Campus Atlanta, GA | $48K | — | — |
| 11 | University of Arkansas Fayetteville, AR | $47K | $26K | 36 |
| 12 | Bemidji State University Bemidji, MN | $47K | $27K | 19 |
| 13 | Texas Christian University Fort Worth, TX | $47K | $27K | 24 |
| 14 | San Jose State University San Jose, CA | $47K | $12K | 40 |
| 15 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | $46K | $26K | 39 |
| 16 | Boston University Boston, MA | $46K | $18K | 27 |
| 17 | University of Kentucky Lexington, KY | $46K | $27K | 28 |
| 18 | Northeastern University Boston, MA | $45K | $20K | 39 |
| 19 | The University of Tennessee-Chattanooga Chattanooga, TN | $45K | $18K | 21 |
| 20 | Endicott College Beverly, MA | $45K | $27K | 21 |
| 21 | Chapman University Orange, CA | $45K | $16K | 30 |
| 22 | Florida State University Tallahassee, FL | $45K | — | 16 |
| 23 | Baylor University Waco, TX | $45K | $22K | 34 |
| 24 | University of Illinois Urbana-Champaign Champaign, IL | $44K | $16K | 76 |
| 25 | New Jersey Institute of Technology Newark, NJ | $44K | $20K | 23 |
| 26 | University of Oklahoma-Norman Campus Norman, OK | $44K | $25K | 40 |
| 27 | University of Delaware Newark, DE | $44K | $23K | 27 |
| 28 | University of Wisconsin-Madison Madison, WI | $44K | — | 18 |
| 29 | American University Washington, DC | $44K | — | 14 |
| 30 | Woodbury University Burbank, CA | $44K | $27K | 23 |
| 31 | Utah State University Logan, UT | $43K | — | — |
| 32 | University of Florida Gainesville, FL | $43K | $15K | 29 |
| 33 | Temple University Philadelphia, PA | $43K | $27K | 56 |
| 34 | Washington State University Pullman, WA | $43K | $19K | 20 |
| 35 | Interior Designers Institute Newport Beach, CA | $43K | — | — |
| 36 | Harding University Searcy, AR | $43K | — | 11 |
| 37 | George Washington University Washington, DC | $42K | $19K | 30 |
| 38 | Purdue University-Main Campus West Lafayette, IN | $42K | $22K | 48 |
| 39 | Kansas State University Manhattan, KS | $42K | — | 11 |
| 40 | Clemson University Clemson, SC | $42K | $20K | 85 |
| 41 | Washington University in St Louis St. Louis, MO | $42K | $17K | 28 |
| 42 | University of San Francisco San Francisco, CA | $41K | $23K | 21 |
| 43 | The University of Alabama Tuscaloosa, AL | $41K | $25K | 43 |
| 44 | Suffolk University Boston, MA | $41K | $27K | 42 |
| 45 | University of Minnesota-Twin Cities Minneapolis, MN | $41K | $20K | 122 |
| 46 | Illinois State University Normal, IL | $40K | $18K | 43 |
| 47 | Syracuse University Syracuse, NY | $40K | $24K | 99 |
| 48 | Marymount University Arlington, VA | $40K | $25K | 32 |
| 49 | Fashion Institute of Technology New York, NY | $40K | $22K | 465 |
| 50 | Ohio State University-Main Campus Columbus, OH | $40K | $21K | 52 |
| 51 | East Carolina University Greenville, NC | $40K | $22K | 27 |
| 52 | High Point University High Point, NC | $40K | $26K | 74 |
| 53 | California State University-Long Beach Long Beach, CA | $40K | $19K | 108 |
| 54 | Art Center College of Design Pasadena, CA | $40K | $27K | 213 |
| 55 | Brigham Young University Provo, UT | $40K | — | 17 |
| 56 | Western Washington University Bellingham, WA | $40K | $20K | 31 |
| 57 | University of Wisconsin-Stout Menomonie, WI | $40K | $23K | 198 |
| 58 | University of California-Los Angeles Los Angeles, CA | $39K | $14K | 31 |
| 59 | Maryville University of Saint Louis Saint Louis, MO | $39K | $20K | 49 |
| 60 | North Central College Naperville, IL | $39K | $27K | 19 |
| 61 | Miami University-Oxford Oxford, OH | $39K | $20K | — |
| 62 | Texas State University San Marcos, TX | $39K | $22K | 121 |
| 63 | Weber State University Ogden, UT | $39K | — | 14 |
| 64 | North Carolina State University at Raleigh Raleigh, NC | $39K | $20K | 69 |
| 65 | Seattle Pacific University Seattle, WA | $39K | $22K | 28 |
| 66 | Seminole State College of Florida Sanford, FL | $39K | $14K | 44 |
| 67 | University of Dayton Dayton, OH | $39K | $20K | 36 |
| 68 | Otis College of Art and Design Los Angeles, CA | $38K | $27K | 105 |
| 69 | The University of Tennessee-Knoxville Knoxville, TN | $38K | — | — |
| 70 | Southern Illinois University-Carbondale Carbondale, IL | $38K | — | — |
| 71 | University of North Texas Denton, TX | $38K | $19K | 125 |
| 72 | Franklin University Columbus, OH | $38K | — | — |
| 73 | University of Houston Houston, TX | $38K | — | 14 |
| 74 | University of Wisconsin-Stevens Point Stevens Point, WI | $38K | $22K | 37 |
| 75 | Marist University Poughkeepsie, NY | $38K | $26K | 60 |
| 76 | Rhode Island School of Design Providence, RI | $38K | $27K | 81 |
| 77 | Arizona State University Campus Immersion Tempe, AZ | $38K | $20K | 193 |
| 78 | College for Creative Studies Detroit, MI | $38K | $25K | 152 |
| 79 | University of California-Davis Davis, CA | $38K | $13K | 184 |
| 80 | Southern New Hampshire University Manchester, NH | $38K | $19K | 1156 |
| 81 | Auburn University Auburn, AL | $38K | $25K | 84 |
| 82 | Bellevue University Bellevue, NE | $38K | $19K | 49 |
| 83 | Pennsylvania State University-Main Campus University Park, PA | $38K | $23K | 26 |
| 84 | University of Maryland-Baltimore County Baltimore, MD | $38K | — | 15 |
| 85 | San Francisco State University San Francisco, CA | $37K | $15K | 130 |
| 86 | Michigan State University East Lansing, MI | $37K | $18K | 115 |
| 87 | University of Bridgeport Bridgeport, CT | $37K | — | — |
| 88 | California State University-Sacramento Sacramento, CA | $37K | $15K | 52 |
| 89 | Winthrop University Rock Hill, SC | $37K | $27K | 48 |
| 90 | Iowa State University Ames, IA | $37K | $25K | 274 |
| 91 | Minnesota State University Moorhead Moorhead, MN | $37K | $27K | 23 |
| 92 | Stevenson University Owings Mills, MD | $37K | $25K | 27 |
| 93 | Keene State College Keene, NH | $37K | $26K | 24 |
| 94 | LIM College New York, NY | $37K | $28K | 23 |
| 95 | Indiana University-Indianapolis Indianapolis, IN | $37K | $20K | 30 |
| 96 | South Dakota State University Brookings, SD | $37K | $26K | 51 |
| 97 | University of Oregon Eugene, OR | $37K | $18K | 31 |
| 98 | Oregon State University Corvallis, OR | $37K | $20K | 123 |
| 99 | University of Saint Francis-Fort Wayne Fort Wayne, IN | $36K | — | — |
| 100 | Northern Kentucky University Highland Heights, KY | $36K | — | 10 |
| 101 | Portland State University Portland, OR | $36K | $20K | 98 |
| 102 | University of South Florida Tampa, FL | $36K | — | 17 |
| 103 | Pratt Institute-Main Brooklyn, NY | $36K | $25K | 223 |
| 104 | Kean University Union, NJ | $36K | $24K | 114 |
| 105 | Metropolitan State University of Denver Denver, CO | $36K | $16K | 40 |
| 106 | Concordia University-Wisconsin Mequon, WI | $36K | — | — |
| 107 | California College of the Arts San Francisco, CA | $36K | $25K | 50 |
| 108 | Kutztown University of Pennsylvania Kutztown, PA | $36K | $26K | 84 |
| 109 | La Roche University Pittsburgh, PA | $36K | — | — |
| 110 | Russell Sage College Troy, NY | $36K | $18K | 23 |
| 111 | Design Institute of San Diego San Diego, CA | $36K | $37K | 21 |
| 112 | Carthage College Kenosha, WI | $36K | — | 18 |
| 113 | West Virginia University Morgantown, WV | $35K | $24K | 106 |
| 114 | Kent State University at Kent Kent, OH | $35K | $25K | 350 |
| 115 | Drexel University Philadelphia, PA | $35K | $26K | 157 |
| 116 | Meredith College Raleigh, NC | $35K | $27K | 45 |
| 117 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | $35K | $22K | 51 |
| 118 | Indiana University-Bloomington Bloomington, IN | $35K | $20K | 59 |
| 119 | Central Michigan University Mount Pleasant, MI | $35K | $26K | 72 |
| 120 | Central Connecticut State University New Britain, CT | $35K | $21K | 56 |
| 121 | Utah Valley University Orem, UT | $35K | $18K | 96 |
| 122 | University of Central Oklahoma Edmond, OK | $35K | $26K | 34 |
| 123 | Bellevue College Bellevue, WA | $35K | — | — |
| 124 | University of North Carolina at Greensboro Greensboro, NC | $35K | $21K | 55 |
| 125 | York College of Pennsylvania York, PA | $34K | — | — |
| 126 | San Diego State University San Diego, CA | $34K | $15K | — |
| 127 | Appalachian State University Boone, NC | $34K | $20K | 128 |
| 128 | University of Wisconsin-Parkside Kenosha, WI | $34K | — | — |
| 129 | Lake Washington Institute of Technology Kirkland, WA | $34K | — | — |
| 130 | California State Polytechnic University-Pomona Pomona, CA | $34K | $15K | 87 |
| 131 | University of Nevada-Las Vegas Las Vegas, NV | $34K | $12K | 37 |
| 132 | University of Akron Main Campus Akron, OH | $34K | $20K | 28 |
| 133 | Georgia Southern University Statesboro, GA | $34K | $25K | 100 |
| 134 | Montclair State University Montclair, NJ | $34K | $20K | 81 |
| 135 | Western Michigan University Kalamazoo, MI | $34K | $27K | 69 |
| 136 | Bowling Green State University-Main Campus Bowling Green, OH | $34K | $25K | 61 |
| 137 | SUNY at Fredonia Fredonia, NY | $34K | $26K | 46 |
| 138 | University of Illinois Chicago Chicago, IL | $34K | $20K | 54 |
| 139 | East Texas A&M University Commerce, TX | $34K | — | 13 |
| 140 | Cedarville University Cedarville, OH | $34K | $20K | 39 |
| 141 | Villa Maria College Buffalo, NY | $34K | — | 10 |
| 142 | University of Redlands Redlands, CA | $34K | $27K | 21 |
| 143 | Stevens-The Institute of Business & Arts Saint Louis, MO | $33K | — | — |
| 144 | Mercyhurst University Erie, PA | $33K | $27K | 33 |
| 145 | Lubbock Christian University Lubbock, TX | $33K | — | — |
| 146 | Radford University Radford, VA | $33K | $27K | 45 |
| 147 | New England Institute of Technology East Greenwich, RI | $33K | $27K | — |
| 148 | Anderson University Anderson, SC | $33K | — | 17 |
| 149 | DePaul University Chicago, IL | $33K | $24K | 112 |
| 150 | Northern Arizona University Flagstaff, AZ | $33K | $16K | 83 |
| 151 | Rochester Institute of Technology Rochester, NY | $33K | $27K | 196 |
| 152 | Bradley University Peoria, IL | $33K | $27K | 38 |
| 153 | Nazareth University Rochester, NY | $33K | — | 15 |
| 154 | University of Massachusetts-Dartmouth North Dartmouth, MA | $33K | $26K | 74 |
| 155 | Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | $33K | $25K | 68 |
| 156 | Laguna College of Art and Design Laguna Beach, CA | $33K | $27K | 107 |
| 157 | Arkansas State University Jonesboro, AR | $33K | — | 12 |
| 158 | University of Kansas Lawrence, KS | $33K | $21K | 47 |
| 159 | Liberty University Lynchburg, VA | $33K | $21K | 210 |
| 160 | Farmingdale State College Farmingdale, NY | $32K | $15K | 27 |
| 161 | Baldwin Wallace University Berea, OH | $32K | — | — |
| 162 | Grace College and Theological Seminary Winona Lake, IN | $32K | — | 10 |
| 163 | Oakland University Rochester Hills, MI | $32K | $22K | 87 |
| 164 | The University of Tampa Tampa, FL | $32K | $24K | 41 |
| 165 | University of California-Santa Cruz Santa Cruz, CA | $32K | — | — |
| 166 | Middle Tennessee State University Murfreesboro, TN | $32K | — | 12 |
| 167 | Cleveland State University Cleveland, OH | $32K | $25K | 35 |
| 168 | Ferris State University Big Rapids, MI | $32K | $23K | 106 |
| 169 | Robert Morris University Moon Township, PA | $31K | — | 14 |
| 170 | Ohio University-Main Campus Athens, OH | $31K | — | 13 |
| 171 | John Brown University Siloam Springs, AR | $31K | $25K | 34 |
| 172 | Abilene Christian University Abilene, TX | $31K | — | 12 |
| 173 | University of the Incarnate Word San Antonio, TX | $31K | $29K | — |
| 174 | Champlain College Burlington, VT | $31K | $25K | 75 |
| 175 | Centenary University Hackettstown, NJ | $31K | — | — |
| 176 | Berkeley College-Woodland Park Woodland Park, NJ | $31K | $29K | 42 |
| 177 | Grand View University Des Moines, IA | $31K | — | 13 |
| 178 | Lesley University Cambridge, MA | $31K | $23K | 83 |
| 179 | State University of New York at Cortland Cortland, NY | $31K | — | — |
| 180 | Maryland Institute College of Art Baltimore, MD | $31K | $24K | 116 |
| 181 | CUNY New York City College of Technology Brooklyn, NY | $31K | $14K | 39 |
| 182 | Mississippi Christian University Clinton, MS | $30K | — | 18 |
| 183 | Western Carolina University Cullowhee, NC | $30K | $26K | 32 |
| 184 | The New School New York, NY | $30K | $25K | 229 |
| 185 | University of Central Missouri Warrensburg, MO | $30K | $24K | 37 |
| 186 | Pennsylvania College of Technology Williamsport, PA | $30K | $27K | 41 |
| 187 | Wichita State University Wichita, KS | $30K | $24K | 23 |
| 188 | CUNY Queens College Queens, NY | $30K | $8K | 54 |
| 189 | University of Southern California Los Angeles, CA | $30K | $18K | 40 |
| 190 | State University of New York at New Paltz New Paltz, NY | $30K | $16K | 37 |
| 191 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | $29K | $22K | 366 |
| 192 | University of North Georgia Dahlonega, GA | $29K | — | — |
| 193 | California State University-Northridge Northridge, CA | $29K | $13K | — |
| 194 | University of Minnesota-Duluth Duluth, MN | $29K | $25K | 50 |
| 195 | Missouri State University-Springfield Springfield, MO | $29K | $24K | 40 |
| 196 | Albright College Reading, PA | $29K | $25K | 37 |
| 197 | Milwaukee Institute of Art & Design Milwaukee, WI | $29K | $27K | 223 |
| 198 | Columbia College Chicago Chicago, IL | $29K | $25K | 370 |
| 199 | Cleveland Institute of Art Cleveland, OH | $29K | $27K | 89 |
| 200 | Marywood University Scranton, PA | $29K | $26K | 22 |
Die angezeigten Einkommen sind die Medianwerte von Bundesbeihilfeempfängern ein Jahr nach dem Schulabschluss, gemäß den Aufzeichnungen des US-Bildungsministeriums.