Albright College
Reading, PA · Private nicht kommerziell · 1,217 Absolventen
Mittleres Einkommen nach dem Besuch
$63K
Inlandshochschulgebühr
$31K
Auslandshochschulgebühr
$31K
Abschlussquote
51%
Zulassungsquote
76%
Mittlere Schulden
$15K
Advertisement
Übersicht
| Durchschnittlicher Nettopreis (veröffentlichter Studienkostenbetrag) | $45K |
|---|---|
| Durchschnittlicher SAT | — |
| ACT-Komposit (Median) | — |
| Erstsemester-Retentionsquote | 62% |
| Mittleres Einkommen (alle immatrikulierten, einschließlich Nicht-Einkommensnehmer) | $48K |
| Absolventenkomposition | 44% White · 21% Black · 22% Hispanic · 2% Asian |
| Offizielle Webseite | www.albright.edu/home/ |
Die Zahlen stammen aus dem College Scorecard des US-Bildungsministeriums und beschreiben Studenten, die Bundesbeihilfe erhalten haben. Statistiken beschreiben Populationen, nicht Einzelpersonen — verwenden Sie sie als einen von vielen Eingaben.
Fachbereiche mit veröffentlichten Einkommensdaten
| Fachbereich | Mittleres Einkommen | Mittlere Schulden |
|---|---|---|
| Accounting and Related Services. | $53K | $25K |
| Business/Commerce, General. | $51K | — |
| Business Administration, Management and Operations. | $36K | $26K |
| Criminology. | $35K | — |
| Clinical, Counseling and Applied Psychology. | $34K | — |
| Sociology. | $32K | — |
| Communication and Media Studies. | $31K | — |
| Design and Applied Arts. | $29K | $25K |
| Psychology, General. | $28K | $26K |
| Biology, General. | $26K | $27K |
| History. | $25K | — |
| Natural Resources Conservation and Research. | $25K | — |
Mit ähnlichen Colleges in — PA
| College | Inlandshochschulgebühr | Abschlussquote | Mittlere Schulden | Mittleres Einkommen |
|---|---|---|---|---|
| Drexel University | $64K | 78% | $20K | $92K |
| University of Pennsylvania | $71K | 97% | $13K | $122K |
| Carnegie Mellon University | $69K | 94% | $19K | $125K |
| Villanova University | $71K | 93% | $23K | $115K |
| Lehigh University | $68K | 85% | $20K | $116K |
| Duquesne University | $51K | 76% | $22K | $82K |
| Saint Joseph's University - Philadelphia | $55K | 81% | $13K | $86K |
| Bucknell University | $71K | 85% | $23K | $110K |
Advertisement